Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
13 kwietnia 2024 | Borussia Moenchengladbach - Borussia Dortmund | 1. Bundesliga | 1-2 |
25 listopada 2023 | Borussia Dortmund - Borussia Moenchengladbach | 1. Bundesliga | 4-2 |
13 maja 2023 | Borussia Dortmund - Borussia Moenchengladbach | 1. Bundesliga | 5-2 |
11 listopada 2022 | Borussia Moenchengladbach - Borussia Dortmund | 1. Bundesliga | 4-2 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Yann Sommer | bramkarz | |
3 | Andreas Christensen | obrońca | |
30 | Nico Elvedi | obrońca |
75'
80'
|
27 | Julian Korb | obrońca |
90'
|
17 | Oscar Wendt | obrońca | |
8 | Mahmoud Dahoud | pomocnik |
80'
|
19 | Fabian Johnson | pomocnik | |
6 | Haavard Nordtveit | pomocnik | |
16 | Ibrahima Traore | pomocnik | |
11 | Raffael | napastnik |
58'
|
13 | Lars Stindl | napastnik | |
15 | Alvaro Dominguez | rezerwowy | |
9 | Josip Drmic | rezerwowy |
90'
|
28 | Andre Hahn | rezerwowy | |
7 | Patrick Herrmann | rezerwowy | |
5 | Martin Hinteregger | rezerwowy |
80'
|
23 | Jonas Hofmann | rezerwowy |
80'
|
31 | Branimir Hrgota | rezerwowy | |
24 | Tony Jantschke | rezerwowy | |
14 | Nico Schulz | rezerwowy | |
18 | Marvin Schulz | rezerwowy | |
21 | Tobias Sippel | rezerwowy | |
39 | Martin Stranzl | rezerwowy | |
34 | Granit Xhaka | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
38 | Roman Buerki | bramkarz | |
15 | Mats Hummels | obrońca | |
25 | Sokratis Papastathopoulos | obrońca | |
3 | Joo-Ho Park | obrońca | |
26 | Lukasz Piszczek | obrońca | |
27 | Gonzalo Castro | pomocnik |
70'
|
8 | Ilkay Gundogan | pomocnik |
75'
|
10 | Henrikh Mkhitaryan | pomocnik |
51'
|
11 | Marco Reus | pomocnik |
41'
70'
|
33 | Julian Weigl | pomocnik |
75'
|
17 | Pierre-Emerick Aubameyang | napastnik |
76'
|
6 | Sven Bender | rezerwowy | |
37 | Erik Durm | rezerwowy |
70'
|
28 | Matthias Ginter | rezerwowy |
70'
|
23 | Shinji Kagawa | rezerwowy | |
22 | Christian Pulisic | rezerwowy | |
20 | Adrian Ramos | rezerwowy |
76'
|
18 | Nuri Sahin | rezerwowy | |
29 | Marcel Schmelzer | rezerwowy | |
4 | Neven Subotic | rezerwowy | |
1 | Roman Weidenfeller | rezerwowy |