Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Nicolai Larsen | bramkarz | |
4 | Jakob Blaabjerg | obrońca | |
5 | Kenneth Emil Petersen | obrońca | |
2 | Patrick Kristensen | obrońca | |
32 | Kasper Pedersen | obrońca | |
25 | Frederik Boersting | pomocnik |
68'
|
26 | Robert Kakeeto | pomocnik |
56'
62'
|
21 | Kasper Risgaard | pomocnik | |
23 | Nicolaj Thomsen | pomocnik | |
7 | Thomas Enevoldsen | napastnik | |
33 | Lukas Spalvis | napastnik |
77'
|
27 | Oliver Abildgaard | rezerwowy | |
3 | Jakob Ahlmann | rezerwowy | |
9 | Thomas Augustinussen | rezerwowy | |
17 | Christian Bassogog | rezerwowy |
77'
|
30 | Andreas Bruhn | rezerwowy |
68'
|
22 | Carsten Christensen | rezerwowy | |
10 | Rasmus Joensson | rezerwowy |
62'
|
79 | Jannik Pohl | rezerwowy | |
15 | Gilli Rolantsson | rezerwowy | |
8 | Rasmus Wuertz | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
13 | Sten Michael Grytebust | bramkarz | |
20 | Jacob Barrett Laursen | obrońca | |
19 | Mikkel Desler | obrońca |
88'
|
4 | Hallgrimur Jonasson | obrońca | |
5 | Lasse Nielsen | obrońca | |
18 | Azer Busuladic | pomocnik | |
8 | Mohamed El Makrini | pomocnik |
56'
|
9 | Rasmus Falk | pomocnik | |
7 | Joan Simun Edmundsson | pomocnik |
60'
|
10 | Rasmus Festersen | napastnik |
56'
78'
|
28 | Anders K. Jacobsen | napastnik | |
6 | Mohamed Diarra | rezerwowy | |
16 | Michael Falkesgaard | rezerwowy | |
22 | Ari Freyr Skulason | rezerwowy | |
21 | Mathias Greve | rezerwowy | |
14 | Jens Jakob Thomasen | rezerwowy | |
11 | Lucas Jensen | rezerwowy |
88'
|
25 | Maksym Koval | rezerwowy | |
24 | Oliver Lund | rezerwowy |
60'
|
3 | Frederik Tingager | rezerwowy | |
15 | Izunna Uzochukwu | rezerwowy |
78'
|