Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
03 sierpnia 2024 | Elgin City - East Fife | 3. Division | 4-2 |
30 marca 2024 | East Fife - Elgin City | 3. Division | 2-0 |
03 lutego 2024 | Elgin City - East Fife | 3. Division | 1-0 |
09 grudnia 2023 | East Fife - Elgin City | 3. Division | 4-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
0 | Mark Hurst | bramkarz | |
0 | Matthew Cooper | obrońca | |
0 | Darryl McHardy | obrońca |
66'
|
0 | Archibald McPhee | obrońca | |
0 | Mark Nicolson | obrońca | |
0 | Brian Cameron | pomocnik |
1'
|
0 | Dylan Easton | pomocnik | |
0 | Connor McLaren | pomocnik | |
0 | Daniel Moore | pomocnik |
90'
|
0 | Thomas Reilly | pomocnik | |
0 | Craig Gunn | napastnik |
4'
|
0 | Stewart Black | rezerwowy | |
0 | Robbie Bruce | rezerwowy | |
0 | Jordan Halsman | rezerwowy | |
0 | Kyle Macleod | rezerwowy | |
0 | Marc McKenzie | rezerwowy | |
0 | Ceiran McLean | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
0 | Ryan Goodfellow | bramkarz | |
0 | Jason Kerr | obrońca | |
0 | Scott Mercer | obrońca | |
0 | Gary Naysmith | obrońca | |
0 | Jonathan Page | obrońca | |
0 | Fraser Mullen | pomocnik | |
0 | Craig Murray | pomocnik | |
0 | Declan O\'Kane | pomocnik | |
0 | Kyle Wilkie | pomocnik |
10'
|
0 | Nathan Austin | napastnik |
37'
|
0 | Kieran MacDonald | napastnik | |
0 | Jordan Leyden | rezerwowy | |
0 | Joe McGovern | rezerwowy | |
0 | Kevin Smith | rezerwowy | |
0 | Allan Walker | rezerwowy |