Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
16 marca 2019 | Ipswich Town - Nottingham Forest | Championship | 1-1 |
01 grudnia 2018 | Nottingham Forest - Ipswich Town | Championship | 2-0 |
14 kwietnia 2018 | Nottingham Forest - Ipswich Town | Championship | 2-1 |
02 grudnia 2017 | Ipswich Town - Nottingham Forest | Championship | 4-2 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
0 | Richard Wright | bramkarz | |
5 | Alex Bruce | obrońca | |
0 | Damien Delaney | obrońca | |
0 | Gareth McAuley | obrońca |
59'
|
0 | Liam Rosenior | obrońca | |
0 | Carlos Edwards | pomocnik | |
0 | Grant Leadbitter | pomocnik |
1'
59'
|
0 | Lee Martin | pomocnik |
59'
|
0 | Alan Quinn | pomocnik | |
0 | Jonathan Stead | napastnik | |
19 | Jonathan Walters | napastnik | |
0 | Jack Colback | rezerwowy |
59'
|
9 | Pablo Counago | rezerwowy | |
28 | Arran Lee-Barrett | rezerwowy | |
12 | Jaime Peters | rezerwowy | |
0 | Tamas Priskin | rezerwowy | |
0 | Tommy Smith | rezerwowy | |
36 | Liam Trotter | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
0 | Lee Camp | bramkarz | |
4 | Luke Chambers | obrońca | |
0 | Chris Gunter | obrońca |
59'
|
0 | Joel Lynch | obrońca | |
5 | Wes Morgan | obrońca | |
0 | Paul Anderson | pomocnik | |
15 | Chris Cohen | pomocnik | |
16 | Joe Garner | pomocnik |
59'
|
0 | Paul McKenna | pomocnik | |
0 | Dexter Blackstock | napastnik | |
0 | David McGoldrick | napastnik |
59'
|
0 | Dele Adebola | rezerwowy |
59'
|
10 | Robert Earnshaw | rezerwowy |
59'
|
12 | Garath McCleary | rezerwowy | |
8 | Lewis McGugan | rezerwowy | |
19 | Guy Moussi | rezerwowy | |
1 | Paul Smith | rezerwowy | |
2 | Kelvin Wilson | rezerwowy |