Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
17 lipca 2022 | Chicago Fire FC - Seattle Sounders FC | Major League Soccer | 1-0 |
14 lipca 2020 | Chicago Fire FC - Seattle Sounders FC | Major League Soccer Grp. A | 2-1 |
01 marca 2020 | Seattle Sounders FC - Chicago Fire FC | Major League Soccer | 2-1 |
16 marca 2019 | Chicago Fire FC - Seattle Sounders FC | Major League Soccer | 2-4 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
18 | Kasey Keller | bramkarz | |
34 | Jhon Hurtado | obrońca | |
4 | Patrick Ianni | obrońca | |
7 | James Riley | obrońca | |
5 | Tyson Wahl | obrońca | |
6 | Osvaldo Alonso | pomocnik | |
10 | Fredrik Ljungberg | pomocnik |
'
|
12 | Nathan Sturgis | pomocnik | |
11 | Steve Zakuani | pomocnik | |
21 | Jonathan Jaqua | napastnik | |
17 | Fredy Montero | napastnik | |
28 | Terry Boss | rezerwowy | |
15 | Stephen King | rezerwowy | |
9 | Sebastien Le Toux | rezerwowy | |
24 | Roger Levesque | rezerwowy | |
14 | Tyrone Marshall | rezerwowy | |
20 | Zach Scott | rezerwowy | |
8 | Peter Vagenas | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
18 | Jon Busch | bramkarz | |
2 | C.J. Brown | obrońca | |
22 | Wilman Conde | obrońca | |
25 | Gonzalo Segares | obrońca | |
20 | Tim Ward | obrońca | |
10 | Cuauhtemoc Blanco | pomocnik | |
9 | Baggio Husidic | pomocnik | |
16 | Marco Pappa | pomocnik | |
11 | John Thorrington | pomocnik |
'
|
14 | Patrick Nyarko | napastnik | |
17 | Chris Rolfe | napastnik | |
18 | Mike Banner | rezerwowy | |
3 | Calen Carr | rezerwowy | |
40 | Andrew Dykstra | rezerwowy | |
6 | Peter Lowry | rezerwowy | |
21 | Justin Mapp | rezerwowy | |
6 | Brandon Prideaux | rezerwowy | |
32 | Dasan Robinson | rezerwowy |