Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
18 stycznia 2025 | Juventus - AC Milan | Serie A | 2-0 |
03 stycznia 2025 | Juventus - AC Milan | Super Cup | 1-2 |
23 listopada 2024 | AC Milan - Juventus | Serie A | 0-0 |
27 kwietnia 2024 | Juventus - AC Milan | Serie A | 0-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Gianluigi Buffon | bramkarz | |
19 | Leonardo Bonucci | obrońca |
![]() |
3 | Giorgio Chiellini | obrońca | |
33 | Patrice Evra | obrońca | |
20 | Simone Padoin | obrońca |
![]() |
8 | Claudio Marchisio | pomocnik |
![]() |
21 | Andrea Pirlo | pomocnik | |
6 | Paul Pogba | pomocnik | |
23 | Arturo Vidal | pomocnik | |
9 | Alvaro Morata | napastnik |
![]() |
10 | Carlos Tevez | napastnik |
![]() ![]() ![]() |
22 | Kwadwo Asamoah | rezerwowy | |
15 | Andrea Barzagli | rezerwowy | |
4 | Martin Caceres | rezerwowy | |
11 | Kingsley Coman | rezerwowy | |
17 | Paolo De Ceglie | rezerwowy | |
26 | Stephan Lichtsteiner | rezerwowy | |
14 | Fernando Llorente | rezerwowy |
![]() |
32 | Alessandro Matri | rezerwowy | |
5 | Angelo Ogbonna | rezerwowy |
![]() |
7 | Simone Pepe | rezerwowy | |
37 | Roberto Pereyra | rezerwowy | |
2 | Romulo | rezerwowy | |
34 | Rubinho | rezerwowy | |
30 | Marco Storari | rezerwowy | |
27 | Stefano Sturaro | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
23 | Diego Lopez | bramkarz | |
33 | Alex | obrońca | |
31 | Luca Antonelli | obrońca |
![]() |
29 | Gabriel Paletta | obrońca | |
81 | Cristian Zaccardo | obrońca |
![]() |
4 | Sulley Ali Muntari | pomocnik | |
15 | Michael Essien | pomocnik |
![]() |
16 | Andrea Poli | pomocnik |
![]() |
22 | Alessio Cerci | napastnik | |
10 | Keisuke Honda | napastnik | |
7 | Jeremy Menez | napastnik |
![]() |
20 | Ignazio Abate | rezerwowy | |
32 | Christian Abbiati | rezerwowy | |
1 | Michael Agazzi | rezerwowy | |
14 | Michelangelo Albertazzi | rezerwowy | |
19 | Salvatore Bocchetti | rezerwowy | |
28 | Giacomo Bonaventura | rezerwowy |
![]() |
25 | Daniele Bonera | rezerwowy | |
34 | Nigel de Jong | rezerwowy | |
2 | Mattia De Sciglio | rezerwowy | |
9 | Mattia Destro | rezerwowy | |
92 | Stephan El Shaarawy | rezerwowy | |
66 | Stefano Gori | rezerwowy | |
36 | Alessandro Mastalli | rezerwowy | |
5 | Phillippe Mexes | rezerwowy | |
18 | Riccardo Montolivo | rezerwowy | |
11 | Giampaolo Pazzini | rezerwowy |
![]() |
13 | Adil Rami | rezerwowy |
![]() |
8 | Suso | rezerwowy | |
21 | Marco van Ginkel | rezerwowy | |
17 | Cristian Zapata | rezerwowy |