Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
27 października 2024 | Lazio - Genoa | Serie A | 3-0 |
19 kwietnia 2024 | Genoa - Lazio | Serie A | 0-1 |
05 grudnia 2023 | Lazio - Genoa | Coppa Italia | 1-0 |
27 sierpnia 2023 | Lazio - Genoa | Serie A | 0-1 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
22 | Federico Marchetti | bramkarz |
30'
|
8 | Dusan Basta | obrońca | |
27 | Lorik Cana | obrońca |
30'
|
26 | Stefan Daniel Radu | obrońca | |
3 | Stefan de Vrij | obrońca |
30'
|
20 | Lucas Biglia | pomocnik | |
32 | Danilo Cataldi | pomocnik |
29'
|
16 | Marco Parolo | pomocnik | |
87 | Antonio Candreva | napastnik |
30'
46'
|
11 | Miroslav Klose | napastnik | |
6 | Stefano Mauri | napastnik |
30'
81'
|
7 | Felipe Anderson | rezerwowy |
46'
|
14 | Keita Balde | rezerwowy |
81'
|
1 | Etrit Berisha | rezerwowy |
29'
|
5 | Edson Braafheid | rezerwowy | |
2 | Michael Ciani | rezerwowy | |
24 | Christian Daniel Ledesma | rezerwowy | |
9 | Filip Djordjevic | rezerwowy | |
10 | Ederson | rezerwowy | |
18 | Santiago Gentiletti | rezerwowy | |
13 | Abdoulay Konko | rezerwowy | |
19 | Senad Lulic | rezerwowy | |
33 | Mauricio | rezerwowy | |
85 | Diego Novaretti | rezerwowy | |
23 | Ogenyi Onazi | rezerwowy | |
39 | Luis Pedro Cavanda | rezerwowy | |
34 | Brayan Perea | rezerwowy | |
77 | Thomas Strakosha | rezerwowy | |
78 | Mamadou Tounkara | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Mattia Perin | bramkarz | |
4 | Sebastien De Maio | obrońca |
30'
|
5 | Armando Izzo | obrońca | |
14 | Facundo Roncaglia | obrońca |
30'
|
91 | Andrea Bertolacci | pomocnik |
30'
|
21 | Edenilson | pomocnik | |
33 | Juraj Kucka | pomocnik | |
88 | Tomas Rincon | pomocnik | |
24 | Iago Falque | napastnik |
75'
|
11 | M\'Baye Niang | napastnik |
71'
|
10 | Diego Perotti | napastnik |
30'
78'
|
3 | Luca Antonini | rezerwowy | |
41 | Lorenzo Ariaudo | rezerwowy | |
18 | Zakarya Bergdich | rezerwowy | |
8 | Nicolas Burdisso | rezerwowy | |
20 | Tino Costa | rezerwowy | |
23 | Eugenio Lamanna | rezerwowy | |
93 | Diego Laxalt | rezerwowy | |
16 | Maxime Lestienne | rezerwowy |
30'
78'
|
38 | Rolando Mandragora | rezerwowy | |
15 | Giovanni Marchese | rezerwowy | |
19 | Leonardo Pavoletti | rezerwowy |
30'
71'
|
39 | Daniele Sommariva | rezerwowy | |
2 | Alassane Tambe | rezerwowy |
75'
|