Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
15 lutego 2025 | AC Milan - Hellas Verona | Serie A | 1-0 |
20 grudnia 2024 | Hellas Verona - AC Milan | Serie A | 0-1 |
17 marca 2024 | Hellas Verona - AC Milan | Serie A | 1-3 |
23 września 2023 | AC Milan - Hellas Verona | Serie A | 1-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Rafael | bramkarz | |
33 | Alessandro Agostini | obrońca |
![]() |
25 | Rafael Marques | obrońca |
![]() |
4 | Rafael Marquez | obrońca |
![]() ![]() |
18 | Vangelis Moras | obrońca | |
10 | Emil Hallfredsson | pomocnik | |
23 | Artur Ionita | pomocnik |
![]() |
77 | Panagiotis Tachtsidis | pomocnik |
![]() |
21 | Juan Gomez | napastnik |
![]() |
11 | Bosko Jankovic | napastnik |
![]() |
9 | Luca Toni | napastnik | |
22 | Francesco Benussi | rezerwowy | |
28 | Davide Brivio | rezerwowy | |
30 | Gustavo Campanharo | rezerwowy |
![]() |
96 | Pierluigi Cappelluzzo | rezerwowy | |
20 | Lazaros Christodoulopoulos | rezerwowy | |
93 | Mohamed Fares | rezerwowy | |
95 | Pierluigi Gollini | rezerwowy | |
40 | Alejandro Gonzalez | rezerwowy | |
17 | Nicolas Lopez | rezerwowy |
![]() ![]() |
16 | Antonio Luna | rezerwowy | |
71 | Ivan Martic | rezerwowy | |
99 | Nene | rezerwowy |
![]() |
8 | Mounir Obbadi | rezerwowy | |
2 | Guillermo Rodriguez | rezerwowy | |
69 | Alessandro Salvetti | rezerwowy | |
7 | Javier Saviola | rezerwowy | |
5 | Frederik Soerensen | rezerwowy | |
27 | Mattia Valoti | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
32 | Christian Abbiati | bramkarz | |
20 | Ignazio Abate | obrońca | |
33 | Alex | obrońca | |
2 | Mattia De Sciglio | obrońca | |
13 | Adil Rami | obrońca | |
4 | Sulley Ali Muntari | pomocnik | |
15 | Michael Essien | pomocnik | |
16 | Andrea Poli | pomocnik | |
92 | Stephan El Shaarawy | napastnik |
![]() |
10 | Keisuke Honda | napastnik |
![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | Fernando Torres | napastnik |
![]() |
1 | Michael Agazzi | rezerwowy | |
14 | Michelangelo Albertazzi | rezerwowy | |
27 | Pablo Armero | rezerwowy | |
28 | Giacomo Bonaventura | rezerwowy |
![]() |
25 | Daniele Bonera | rezerwowy |
![]() |
34 | Nigel de Jong | rezerwowy | |
66 | Stefano Gori | rezerwowy | |
23 | Diego Lopez | rezerwowy | |
98 | Hachim Mastour | rezerwowy | |
7 | Jeremy Menez | rezerwowy |
![]() |
18 | Riccardo Montolivo | rezerwowy | |
19 | M\'Baye Niang | rezerwowy | |
11 | Giampaolo Pazzini | rezerwowy | |
8 | Riccardo Saponara | rezerwowy | |
21 | Marco van Ginkel | rezerwowy | |
81 | Cristian Zaccardo | rezerwowy | |
17 | Cristian Zapata | rezerwowy |