Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
15 maja 2024 | Manchester United - Newcastle United | Premier League | 3-2 |
02 grudnia 2023 | Newcastle United - Manchester United | Premier League | 1-0 |
01 listopada 2023 | Manchester United - Newcastle United | Carabao Cup | 0-3 |
02 kwietnia 2023 | Newcastle United - Manchester United | Premier League | 2-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | David De Gea | bramkarz | |
6 | Jonny Evans | obrońca | |
4 | Phil Jones | obrońca | |
33 | Patrick McNair | obrońca | |
16 | Michael Carrick | pomocnik |
62'
|
8 | Juan Mata | pomocnik | |
10 | Wayne Rooney | pomocnik |
23'
36'
|
25 | Antonio Valencia | pomocnik |
80'
|
18 | Ashley Young | pomocnik | |
9 | Radamel Falcao | napastnik |
65'
|
20 | Robin van Persie | napastnik |
53'
87'
|
42 | Tyler Blackett | rezerwowy | |
17 | Daley Blind | rezerwowy | |
31 | Marouane Fellaini | rezerwowy | |
24 | Darren Fletcher | rezerwowy |
62'
|
21 | Ander Herrera | rezerwowy | |
13 | Anders Lindegaard | rezerwowy | |
44 | Andreas Pereira | rezerwowy | |
2 | Rafael | rezerwowy |
80'
|
5 | Marcos Rojo | rezerwowy | |
3 | Luke Shaw | rezerwowy | |
12 | Chris Smalling | rezerwowy | |
49 | James Wilson | rezerwowy |
65'
|
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
31 | Jak Alnwick | bramkarz | |
2 | Fabricio Coloccini | obrońca | |
36 | Paul Dummett | obrońca |
63'
|
22 | Daryl Janmaat | obrońca | |
27 | Steven Taylor | obrońca |
87'
|
8 | Vurnon Anita | pomocnik | |
14 | Jack Colback | pomocnik | |
11 | Yoan Gouffran | pomocnik |
87'
|
17 | Ayoze Perez | pomocnik |
82'
|
7 | Moussa Sissoko | pomocnik | |
32 | Adam Armstrong | napastnik |
63'
|
16 | Rolando Aarons | rezerwowy | |
30 | Mehdi Abeid | rezerwowy | |
20 | Remy Cabella | rezerwowy |
63'
|
9 | Papiss Demba Cisse | rezerwowy |
87'
63'
|
1 | Tim Krul | rezerwowy | |
25 | Gabriel Obertan | rezerwowy | |
29 | Emmanuel Riviere | rezerwowy | |
3 | Davide Santon | rezerwowy | |
37 | Lubomir Satka | rezerwowy | |
4 | Ryan Taylor | rezerwowy | |
24 | Cheick Tiote | rezerwowy | |
23 | Haris Vuckic | rezerwowy |
82'
|
6 | Mike Williamson | rezerwowy | |
41 | Freddie Woodman | rezerwowy |