Porównanie | Atalanta | Remis | Udinese |
---|---|---|---|
Pinnacle | 1: 2.82 | X: 3.17 | 2: 2.85 |
SportingBet | 1: 2.65 | X: 3.20 | 2: 2.75 |
BetClic | 1: 2.65 | X: 3.00 | 2: 2.75 |
Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
10 listopada 2024 | Atalanta - Udinese | Serie A | 2-1 |
27 stycznia 2024 | Atalanta - Udinese | Serie A | 2-0 |
12 listopada 2023 | Udinese - Atalanta | Serie A | 1-1 |
04 marca 2023 | Atalanta - Udinese | Serie A | 0-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
47 | Andrea Consigli | bramkarz | |
6 | Gianpaolo Bellini | obrońca | |
27 | Cristiano Del Grosso | obrońca | |
3 | Stefano Lucchini | obrońca |
79'
|
2 | Guglielmo Stendardo | obrońca | |
10 | Giacomo Bonaventura | pomocnik | |
17 | Carlos Carmona | pomocnik | |
21 | Luca Cigarini | pomocnik | |
11 | Maxi Moralez | pomocnik |
86'
|
77 | Cristian Raimondi | pomocnik | |
19 | German Denis | napastnik |
45'
63'
63'
83'
|
18 | Daniele Baselli | rezerwowy | |
23 | Franco Brienza | rezerwowy |
86'
|
28 | Davide Brivio | rezerwowy | |
13 | Michele Canini | rezerwowy |
79'
|
44 | Riccardo Cazzola | rezerwowy | |
91 | Giuseppe De Luca | rezerwowy | |
61 | Roberto Gagliardini | rezerwowy | |
0 | Luigi Giorgi | rezerwowy | |
90 | Moussa Kone | rezerwowy | |
7 | Marko Livaja | rezerwowy |
83'
|
89 | Guido Marilungo | rezerwowy | |
93 | Constantin Nica | rezerwowy | |
16 | Ciro Polito | rezerwowy | |
37 | Marco Sportiello | rezerwowy | |
33 | Mario Yepes | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
30 | Ivan Kelava | bramkarz | |
5 | Danilo | obrońca |
63'
|
75 | Thomas Heurtaux | obrońca | |
4 | Naldo | obrońca | |
7 | Emmanuel Agyemang-Badu | pomocnik |
63'
55'
|
3 | Allan | pomocnik | |
8 | Dusan Basta | pomocnik |
67'
|
70 | Maicosuel | pomocnik | |
37 | Roberto Pereyra | pomocnik |
81'
|
34 | Gabriel Silva | pomocnik |
63'
|
10 | Antonio Di Natale | napastnik | |
99 | Francesco Benussi | rezerwowy | |
1 | Zeljko Brkic | rezerwowy | |
6 | Igor Bubnjic | rezerwowy | |
32 | Bruno Fernandes | rezerwowy | |
21 | Andrea Lazzari | rezerwowy |
63'
55'
|
17 | Nicolas Lopez | rezerwowy |
67'
|
52 | Alexander Merkel | rezerwowy | |
14 | Frano Mlinar | rezerwowy | |
9 | Luis Muriel | rezerwowy | |
66 | Giampiero Pinzi | rezerwowy | |
13 | Mathias Ranegie | rezerwowy | |
19 | Douglas Santos | rezerwowy | |
27 | Silvan Widmer | rezerwowy | |
94 | Piotr Zielinski | rezerwowy |
81'
|