Porównanie | Platanias | Remis | Apollon Smirnis |
---|---|---|---|
Pinnacle | 1: 2.09 | X: 3.25 | 2: 4.20 |
William Hill | 1: 2.05 | X: 3.10 | 2: 4.00 |
OddsRing | 1: 2.01 | X: 2.85 | 2: 4.51 |
Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
09 lutego 2020 | Apollon Smirnis - Platanias | Super League 2 | 4-0 |
17 listopada 2019 | Platanias - Apollon Smirnis | Super League 2 | 0-1 |
05 lutego 2018 | Platanias - Apollon Smirnis | Super League | 1-1 |
23 września 2017 | Apollon Smirnis - Platanias | Super League | 0-1 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
33 | Antonis Georgallides | bramkarz | |
27 | Vasco Faisca | obrońca | |
3 | Vasco Fernandes | obrońca | |
22 | Emidio Rafael | obrońca | |
31 | Angelos Zouboulakis | obrońca | |
14 | Juan Aguilera | pomocnik | |
55 | Abdul Aziz Tetteh | pomocnik | |
8 | Nikola Beljic | pomocnik |
![]() |
20 | Fanouris Goundoulakis | pomocnik |
![]() ![]() |
11 | Aleksandar Katai | pomocnik |
![]() ![]() |
9 | David Torres | napastnik | |
52 | Georgios Giakoumakis | rezerwowy | |
40 | Christos Intzidis | rezerwowy | |
4 | Cristian Ortega Castells | rezerwowy | |
91 | Kostas Peristeridis | rezerwowy | |
7 | Dimitrios Popovits | rezerwowy |
![]() |
6 | Manolis Siopis | rezerwowy |
![]() |
88 | Fabian Stoller | rezerwowy |
![]() |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
30 | Alexandros Tzorvas | bramkarz | |
13 | Leandro Alvarez | obrońca | |
23 | Leonidas Argyropoulos | obrońca | |
5 | Georgios Delizisis | obrońca | |
11 | Dimitris Diamantis | obrońca |
![]() |
88 | Jan Blazek | pomocnik |
![]() |
25 | John Kamara | pomocnik | |
7 | Panagiotis Korbos | pomocnik | |
19 | Frank Manga Guela | pomocnik | |
4 | Alexandros Tsemperidis | pomocnik |
![]() |
18 | Paolo Farinola | napastnik | |
21 | Giorgos Barkoglou | rezerwowy | |
2 | Georgios Chatzizisis | rezerwowy | |
20 | Georgios Goumagias | rezerwowy | |
14 | Christos Mingas | rezerwowy |
![]() |
8 | Athanasios Panteliadis | rezerwowy |
![]() |
10 | Ilias Tsiligiris | rezerwowy |
![]() |
55 | Angelos Vertzos | rezerwowy |