Porównanie | Eintracht Braunschweig | Remis | Eintracht Frankfurt |
---|---|---|---|
Pinnacle | 1: 3.15 | X: 3.66 | 2: 2.33 |
BetClic | 1: 3.00 | X: 3.25 | 2: 2.30 |
William Hill | 1: 3.00 | X: 3.25 | 2: 2.38 |
Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
19 sierpnia 2024 | Eintracht Braunschweig - Eintracht Frankfurt | DFB Pokal | 1-4 |
08 lutego 2014 | Eintracht Frankfurt - Eintracht Braunschweig | 1. Bundesliga | 3-0 |
25 sierpnia 2013 | Eintracht Braunschweig - Eintracht Frankfurt | 1. Bundesliga | 0-2 |
05 lutego 2012 | Eintracht Frankfurt - Eintracht Braunschweig | 2. Bundesliga | 2-1 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
26 | Daniel Davari | bramkarz | |
3 | Ermin Bicakcic | obrońca | |
25 | Marcel Correia | obrońca |
21'
|
14 | Omar Elabdellaoui | obrońca | |
19 | Ken Reichel | obrońca | |
10 | Mirko Boland | pomocnik | |
17 | Kevin Kratz | pomocnik |
63'
|
15 | Norman Theuerkauf | pomocnik |
63'
70'
|
11 | Jan Hochscheidt | napastnik | |
18 | Simeon Jackson | napastnik | |
32 | Dennis Kruppke | napastnik |
57'
|
38 | Karim Bellarabi | rezerwowy |
57'
|
33 | Marco Caligiuri | rezerwowy | |
8 | Deniz Dogan | rezerwowy |
21'
|
12 | Dominik Kumbela | rezerwowy |
70'
|
24 | Timo Perthel | rezerwowy | |
1 | Marjan Petkovic | rezerwowy | |
6 | Damir Vrancic | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Kevin Trapp | bramkarz | |
23 | Anderson | obrońca | |
22 | Stefano Celozzi | obrońca | |
6 | Bastian Oczipka | obrońca | |
5 | Carlos Zambrano | obrońca |
46'
|
16 | Stefan Aigner | pomocnik |
63'
|
18 | Johannes Flum | pomocnik | |
8 | Takashi Inui | pomocnik | |
14 | Alexander Meier | pomocnik |
52'
63'
|
20 | Sebastian Rode | pomocnik |
69'
|
10 | Vaclav Kadlec | napastnik |
80'
|
15 | Constant Djakpa | rezerwowy | |
13 | Martin Lanig | rezerwowy |
69'
|
7 | Jan Rosenthal | rezerwowy |
80'
|
4 | Marco Russ | rezerwowy |
46'
|
17 | Stephan Schrock | rezerwowy | |
30 | Felix Wiedwald | rezerwowy |
14 | Fauli | 15 | ||
14 | Fauli | 15 | ||
0 | Wrzuty z autu | 0 | ||
3 | Spalone | 2 | ||
3 | Spalone | 2 | ||
0 | Crosses | 0 | ||
43% | Posiadanie piłki | 57% | ||
43% | Posiadanie piłki | 57% | ||
0 | Żółtych kartek | 0 | ||
6 | Strzały niecelne | 9 | ||
6 | Strzały niecelne | 9 | ||
0 | Strzały obronione | 0 | ||
3 | Strzały celne | 11 | ||
3 | Strzały celne | 0 | ||
0 | Przeprowadzonych ataków | 8 | ||
2 | Rzuty rożne | 8 | ||
2 | Rzuty rożne | 0 | ||
0 | Czerwonych kartek | 0 | ||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 |