Porównanie | Stevenage | Remis | Crawley Town |
---|---|---|---|
Pinnacle | 1: 3.01 | X: 3.38 | 2: 2.52 |
William Hill | 1: 3.00 | X: 3.25 | 2: 2.38 |
Unibet | 1: 2.95 | X: 3.40 | 2: 2.25 |
Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
30 grudnia 2022 | Stevenage - Crawley Town | League Two | 3-1 |
01 października 2022 | Crawley Town - Stevenage | League Two | 1-2 |
05 lutego 2022 | Crawley Town - Stevenage | League Two | 2-2 |
18 stycznia 2022 | Stevenage - Crawley Town | League Two | 2-1 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
16 | Chris Day | bramkarz | |
5 | Jon Ashton | obrońca | |
6 | Luke Jones | obrońca | |
7 | Felipe Morais | obrońca |
![]() ![]() |
12 | Francois Zoko | obrońca | |
20 | Jimmy Dean Smith | pomocnik | |
15 | Luke Freeman | pomocnik |
![]() ![]() |
14 | Simon Heslop | pomocnik | |
17 | Greg Tansey | pomocnik |
![]() |
24 | Michael Doughty | napastnik |
![]() |
29 | Peter Hartley | napastnik |
![]() |
25 | Bruno Andrade | rezerwowy |
![]() |
1 | Steven Arnold | rezerwowy | |
10 | Jordan Burrow | rezerwowy |
![]() |
8 | James Dunne | rezerwowy |
![]() |
13 | Dean Parrett | rezerwowy | |
21 | Oumare Tounkara | rezerwowy | |
2 | Samuel Wedgbury | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Paul Jones | bramkarz | |
9 | Gary Alexander | obrońca |
![]() ![]() |
10 | Andrew Drury | obrońca | |
5 | Kyle McFadzean | obrońca |
![]() |
3 | Matthew Sadler | obrońca | |
16 | Nicky Adams | pomocnik | |
15 | Dannie Bulman | pomocnik |
![]() |
11 | Josh Simpson | pomocnik | |
12 | Joe Walsh | pomocnik | |
0 | Kyle Bennett | napastnik | |
21 | Mike Jones | napastnik |
![]() |
4 | Mark Connolly | rezerwowy | |
6 | Connor Essam | rezerwowy | |
2 | James Hurst | rezerwowy |
![]() |
25 | Johnny Maddison | rezerwowy | |
14 | Jamie Proctor | rezerwowy |
![]() |
20 | Emile Sinclair | rezerwowy |
![]() |
8 | Sergio Torres | rezerwowy |