Porównanie | Reading | Remis | Charlton Athletic |
---|---|---|---|
Pinnacle | 1: 2.06 | X: 3.64 | 2: 3.85 |
William Hill | 1: 1.95 | X: 3.10 | 2: 4.33 |
Bet365 | 1: 1.91 | X: 3.60 | 2: 4.50 |
Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
31 sierpnia 2024 | Reading - Charlton Athletic | League 1 | 2-0 |
10 lutego 2024 | Reading - Charlton Athletic | League 1 | 2-0 |
06 grudnia 2023 | Reading - Charlton Athletic | Johnstones Paint Trophy | 1-1 |
21 października 2023 | Charlton Athletic - Reading | League 1 | 4-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
21 | Alex McCarthy | bramkarz | |
24 | Shaun Cummings | obrońca | |
17 | Kaspars Gorkss | obrońca |
13'
|
3 | Stephen Kelly | obrońca |
13'
|
5 | Alex Pearce | obrońca | |
20 | Danny Guthrie | pomocnik | |
11 | Jobi McAnuff | pomocnik | |
12 | Garath McCleary | pomocnik |
90'
|
23 | Daniel Williams | pomocnik |
63'
|
7 | Pavel Pogrebnyak | napastnik | |
14 | Billy Sharp | napastnik |
13'
68'
|
16 | Hope Akpan | rezerwowy |
63'
|
22 | Nick Blackman | rezerwowy |
90'
|
10 | Royston Drenthe | rezerwowy | |
1 | Adam Federici | rezerwowy | |
9 | Adam Le Fondre | rezerwowy | |
37 | Jordan Obita | rezerwowy | |
19 | Hal Robson-Kanu | rezerwowy |
68'
|
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
12 | Ben Alnwick | bramkarz | |
6 | Dorian Dervite | obrońca | |
5 | Michael Morrison | obrońca |
13'
|
16 | Rhoys Wiggins | obrońca | |
23 | Lawrie Wilson | obrońca | |
24 | Jordan Cousins | pomocnik | |
3 | Cedric Evina | pomocnik |
70'
|
8 | Dale Stephens | pomocnik |
70'
|
32 | Cameron Stewart | pomocnik | |
9 | Simon Church | napastnik |
70'
|
18 | Yann Kermorgant | napastnik | |
7 | Danny Green | rezerwowy |
70'
|
2 | Andy Hughes | rezerwowy | |
4 | Johnnie Jackson | rezerwowy |
70'
|
30 | Nick Pope | rezerwowy | |
14 | Bradley Pritchard | rezerwowy | |
10 | Marvin Sordell | rezerwowy |
70'
|
15 | Richard Wood | rezerwowy |