Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
18 marca 2023 | Southampton - Tottenham Hotspur | Premier League | 3-3 |
06 sierpnia 2022 | Tottenham Hotspur - Southampton | Premier League | 4-1 |
09 lutego 2022 | Tottenham Hotspur - Southampton | Premier League | 2-3 |
28 grudnia 2021 | Southampton - Tottenham Hotspur | Premier League | 1-1 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
25 | Hugo Lloris | bramkarz | |
4 | Younes Kaboul | obrońca | |
16 | Kyle Naughton | obrońca | |
3 | Danny Rose | obrońca | |
5 | Jan Vertonghen | obrońca | |
42 | Nabil Bentaleb | pomocnik |
90'
|
21 | Nacer Chadli | pomocnik | |
19 | Mousa Dembele | pomocnik |
46'
|
23 | Christian Eriksen | pomocnik |
31'
46'
|
7 | Aaron Lennon | pomocnik |
72'
|
9 | Roberto Soldado | napastnik | |
20 | Michael Dawson | rezerwowy | |
24 | Brad Friedel | rezerwowy | |
35 | Ezekiel Fryers | rezerwowy | |
37 | Harry Kane | rezerwowy | |
11 | Erik Lamela | rezerwowy | |
8 | Paulinho | rezerwowy | |
22 | Gylfi Sigurdsson | rezerwowy |
90'
46'
|
17 | Andros Townsend | rezerwowy |
72'
|
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
31 | Artur Boruc | bramkarz | |
2 | Nathaniel Clyne | obrońca |
46'
|
6 | Jose Fonte | obrońca | |
5 | Dejan Lovren | obrońca |
90'
|
23 | Luke Shaw | obrońca | |
18 | Jack Cork | pomocnik |
90'
|
8 | Steven Davis | pomocnik | |
20 | Adam Lallana | pomocnik |
28'
|
9 | Jay Rodriguez | pomocnik |
19'
64'
|
16 | James Ward-Prowse | pomocnik | |
7 | Rickie Lambert | napastnik |
90'
|
22 | Calum Chambers | rezerwowy |
46'
|
40 | Sam Gallagher | rezerwowy |
90'
|
25 | Paulo Gazzaniga | rezerwowy | |
26 | Jos Hooiveld | rezerwowy | |
10 | Gaston Ramirez | rezerwowy |
64'
|
38 | Harrison Reed | rezerwowy | |
3 | Maya Yoshida | rezerwowy |
9 | Fauli | 9 | ||
20 | Wrzuty z autu | 13 | ||
0 | Spalone | 8 | ||
24 | Crosses | 13 | ||
51% | Posiadanie piłki | 49% | ||
1 | Żółtych kartek | 2 | ||
8 | Strzały niecelne | 6 | ||
0 | Strzały obronione | 2 | ||
7 | Strzały celne | 4 | ||
1 | Przeprowadzonych ataków | 0 | ||
1 | Przeprowadzonych ataków | 3 | ||
7 | Rzuty rożne | 0 | ||
0 | Czerwonych kartek | 2 | ||
3 | 15 | |||
15 | 11 | |||
6 | 2 | |||
0 | 3 | |||
2 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 |