Porównanie | Blackpool | Remis | Reading |
---|---|---|---|
Pinnacle | 1: 2.93 | X: 3.47 | 2: 2.56 |
William Hill | 1: 2.90 | X: 3.10 | 2: 2.50 |
Bet365 | 1: 2.88 | X: 3.50 | 2: 2.55 |
Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
14 grudnia 2024 | Reading - Blackpool | League 1 | 0-3 |
27 kwietnia 2024 | Reading - Blackpool | League 1 | 3-2 |
23 września 2023 | Blackpool - Reading | League 1 | 4-1 |
25 lutego 2023 | Reading - Blackpool | Championship | 3-1 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Matthew Gilks | bramkarz | |
17 | Chris Basham | obrońca |
![]() |
6 | Kirk Broadfoot | obrońca | |
5 | Gary MacKenzie | obrońca |
![]() |
3 | Jack Robinson | obrońca | |
12 | Neil Bishop | pomocnik | |
16 | Barry Ferguson | pomocnik | |
31 | Angel Martinez Cervera | pomocnik | |
14 | Nathan Delfouneso | napastnik | |
19 | Ricardo Fuller | napastnik |
![]() |
10 | Bobby Grant | napastnik |
![]() |
0 | Anderson Banvo | rezerwowy | |
27 | Tom Barkhuizen | rezerwowy |
![]() ![]() |
22 | James Caton | rezerwowy | |
8 | Michael Chopra | rezerwowy |
![]() |
21 | Mark Halstead | rezerwowy | |
33 | Robert Harris | rezerwowy |
![]() |
35 | Harrison McGahey | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
21 | Alex McCarthy | bramkarz | |
18 | Wayne Bridge | obrońca | |
2 | Chris Gunter | obrońca | |
15 | Sean Morrison | obrońca | |
5 | Alex Pearce | obrońca | |
10 | Royston Drenthe | pomocnik | |
20 | Danny Guthrie | pomocnik |
![]() ![]() |
4 | Jem Karacan | pomocnik | |
12 | Garath McCleary | pomocnik |
![]() |
22 | Nick Blackman | napastnik | |
19 | Hal Robson-Kanu | napastnik |
![]() |
1 | Adam Federici | rezerwowy | |
17 | Kaspars Gorkss | rezerwowy | |
3 | Stephen Kelly | rezerwowy | |
9 | Adam Le Fondre | rezerwowy |
![]() |
11 | Jobi McAnuff | rezerwowy | |
7 | Pavel Pogrebnyak | rezerwowy |
![]() |
23 | Daniel Williams | rezerwowy |
![]() |