Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
17 lutego 2024 | Nantes - Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 0-2 |
09 grudnia 2023 | Paris Saint-Germain - Nantes | Ligue 1 | 2-1 |
04 marca 2023 | Paris Saint-Germain - Nantes | Ligue 1 | 4-2 |
03 września 2022 | Nantes - Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 0-3 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Remy Riou | bramkarz | |
19 | Alejandro Bedoya | obrońca |
73'
|
6 | Gabriel Cichero | obrońca | |
3 | Papy Djilobodji | obrońca | |
5 | Olivier Veigneau | obrońca | |
4 | Oswaldo Vizcarrondo | obrońca | |
8 | Vincent Bessat | pomocnik |
73'
|
18 | Lucas Deaux | pomocnik | |
25 | Jordan Veretout | pomocnik | |
9 | Filip Djordjevic | napastnik |
81'
|
13 | Serge Gakpe | napastnik |
81'
|
10 | Fernando Aristeguieta | rezerwowy |
81'
|
22 | Issa Cissokho | rezerwowy | |
14 | Georges-Kevin N\'Koudou | rezerwowy |
73'
|
7 | Fabrice Pancrate | rezerwowy |
81'
|
12 | Birama Toure | rezerwowy | |
20 | Adrien Trebel | rezerwowy | |
16 | Erwin Zelazny | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
30 | Salvatore Sirigu | bramkarz | |
13 | Alex | obrońca |
52'
|
17 | Maxwell | obrońca | |
2 | Thiago Silva | obrońca | |
23 | Gregory van der Wiel | obrońca |
73'
|
9 | Edinson Cavani | pomocnik |
25'
|
22 | Ezequiel Lavezzi | pomocnik |
73'
81'
|
14 | Blaise Matuidi | pomocnik | |
8 | Thiago Motta | pomocnik |
68'
|
27 | Javier Pastore | pomocnik |
63'
|
10 | Zlatan Ibrahimovic | napastnik | |
21 | Lucas Digne | rezerwowy | |
1 | Nicolas Douchez | rezerwowy | |
5 | Marquinhos | rezerwowy | |
29 | Lucas Moura | rezerwowy |
63'
|
35 | Hervin Ongenda | rezerwowy | |
25 | Adrien Rabiot | rezerwowy |
81'
|
24 | Marco Verratti | rezerwowy |
68'
|
9 | Fauli | 14 | ||
9 | Fauli | 14 | ||
0 | Wrzuty z autu | 0 | ||
1 | Spalone | 4 | ||
1 | Spalone | 4 | ||
0 | Crosses | 0 | ||
39% | Posiadanie piłki | 61% | ||
39% | Posiadanie piłki | 61% | ||
0 | Żółtych kartek | 0 | ||
7 | Strzały niecelne | 5 | ||
7 | Strzały niecelne | 5 | ||
0 | Strzały obronione | 0 | ||
5 | Strzały celne | 6 | ||
5 | Strzały celne | 0 | ||
0 | Przeprowadzonych ataków | 6 | ||
7 | Rzuty rożne | 6 | ||
7 | Rzuty rożne | 0 | ||
0 | Czerwonych kartek | 0 | ||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 |