Porównanie | Zulte Waregem | Remis | Kortrijk |
---|---|---|---|
Pinnacle | 1: 2.08 | X: 3.51 | 2: 3.82 |
William Hill | 1: 2.00 | X: 3.30 | 2: 3.50 |
SportingBet | 1: 1.95 | X: 3.50 | 2: 3.70 |
Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
24 lutego 2023 | Zulte Waregem - Kortrijk | First Division A | 3-3 |
15 października 2022 | Kortrijk - Zulte Waregem | First Division A | 1-3 |
19 lutego 2022 | Kortrijk - Zulte Waregem | First Division A | 5-0 |
25 września 2021 | Zulte Waregem - Kortrijk | First Division A | 2-2 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Sammy Bossuyt | bramkarz | |
3 | Steve Colpaert | obrońca | |
2 | Davy de Fauw | obrońca | |
24 | Karel D\'Haene | obrońca | |
26 | Bryan Verboom | obrońca | |
10 | Franck Berrier | pomocnik |
73'
|
0 | Thorgan Hazard | pomocnik |
86'
|
0 | Tjakke Stevens | pomocnik | |
12 | Ibrahima Conte | napastnik |
61'
|
9 | Mbaye Leye | napastnik | |
14 | Jens Naessens | napastnik | |
22 | Sebastien Bruzzese | rezerwowy | |
0 | Frederic Duplus | rezerwowy | |
0 | Bruno Godeau | rezerwowy | |
0 | Mahamadou Habib Habibou | rezerwowy |
61'
|
23 | Hernan Hinostroza | rezerwowy | |
16 | Olafur Ingi Skulason | rezerwowy |
86'
73'
|
12 | Aleksandar Trajkovski | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
16 | Darren Keet | bramkarz | |
21 | Brecht Capon | obrońca |
90'
|
0 | Maxime Chanot | obrońca | |
11 | Mustapha Oussalah | obrońca |
86'
|
29 | Romain Reynaud | obrońca | |
17 | Gertjan De Mets | pomocnik | |
19 | Brecht Dejaeghere | pomocnik |
82'
|
20 | Thomas Matton | pomocnik |
86'
|
8 | Nebojsa Pavlovic | pomocnik | |
0 | Stijn De Smet | napastnik |
67'
|
0 | Ivan Santini | napastnik | |
0 | Teddy Chevalier | rezerwowy |
82'
|
10 | Robert Klaasen | rezerwowy | |
3 | Baptiste Martin | rezerwowy |
90'
|
1 | Remi Pillot | rezerwowy | |
0 | Benito Raman | rezerwowy |
67'
|
0 | Zarko Tomasevic | rezerwowy | |
23 | Baptiste Ulens | rezerwowy |