Ranking ATP mężczyzn
Ranking ATP mężczyzn
Ranking ATP 2015: http://www.mwyniki.pl/tenis/ranking-atp/
Poz | Zawodnik | Kraj | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Carlos Alcaraz | Hiszpania | 6815 |
1 | Carlos Alcaraz | Hiszpania | 0 |
2 | Daniil Medvedev | Rosja | 6330 |
2 | Daniil Medvedev | Rosja | 0 |
3 | Novak Djokovic | Serbia | 5955 |
3 | Novak Djokovic | Serbia | 0 |
4 | Casper Ruud | Norwegia | 4960 |
4 | Casper Ruud | Norwegia | 0 |
5 | Stefanos Tsitsipas | Grecja | 0 |
5 | Stefanos Tsitsipas | Grecja | 4775 |
6 | Holger Rune | Dania | 4375 |
6 | Holger Rune | Dania | 0 |
7 | Andrey Rublev | Rosja | 4270 |
7 | Andrey Rublev | Rosja | 0 |
8 | Taylor Fritz | USA | 3470 |
8 | Taylor Fritz | USA | 1 |
9 | Jannik Sinner | Włochy | 3435 |
9 | Jannik Sinner | Włochy | -1 |
10 | Felix Auger-Aliassime | Kanada | 3100 |
10 | Felix Auger-Aliassime | Kanada | 0 |
11 | Karen Khachanov | Rosja | 2945 |
11 | Karen Khachanov | Rosja | 0 |
12 | Frances Tiafoe | USA | 2790 |
12 | Frances Tiafoe | USA | 0 |
13 | Cameron Norrie | Wielka Brytania | 2565 |
13 | Cameron Norrie | Wielka Brytania | 1 |
14 | Hubert Hurkacz | Polska | 2525 |
14 | Hubert Hurkacz | Polska | -1 |
15 | Rafael Nadal | Hiszpania | 2445 |
15 | Rafael Nadal | Hiszpania | 0 |
16 | Borna Coric | Chorwacja | 2410 |
16 | Borna Coric | Chorwacja | 0 |
17 | Tommy Paul | USA | 0 |
17 | Tommy Paul | USA | 2170 |
18 | Lorenzo Musetti | Włochy | 2040 |
18 | Lorenzo Musetti | Włochy | 0 |
19 | Alex de Minaur | Australia | 1870 |
19 | Alex de Minaur | Australia | 0 |
20 | Matteo Berrettini | Włochy | 1832 |
20 | Matteo Berrettini | Włochy | 0 |
21 | Pablo Carreno Busta | Hiszpania | 1740 |
21 | Pablo Carreno Busta | Hiszpania | 0 |
22 | Marin Cilic | Chorwacja | 1510 |
22 | Marin Cilic | Chorwacja | 0 |
23 | Francisco Cerundolo | Argentyna | 1485 |
23 | Francisco Cerundolo | Argentyna | 5 |
24 | Roberto Bautista Agut | Hiszpania | 1485 |
24 | Roberto Bautista Agut | Hiszpania | -1 |
25 | Daniel Evans | Wielka Brytania | 1480 |
25 | Daniel Evans | Wielka Brytania | -1 |
26 | Nick Kyrgios | Australia | 1465 |
26 | Nick Kyrgios | Australia | -1 |
27 | Alexander Zverev | Niemcy | 1450 |
27 | Alexander Zverev | Niemcy | 0 |
28 | Jan-Lennard Struff | Niemcy | 1447 |
28 | Jan-Lennard Struff | Niemcy | -2 |
29 | Grigor Dimitrov | Bułgaria | 1275 |
29 | Grigor Dimitrov | Bułgaria | 4 |
30 | Sebastian Korda | USA | 1265 |
30 | Sebastian Korda | USA | -1 |
31 | Botic van de Zandschulp | Holandia | 1215 |
31 | Botic van de Zandschulp | Holandia | -1 |
32 | Denis Shapovalov | Kanada | 1210 |
32 | Denis Shapovalov | Kanada | -1 |
33 | Yoshihito Nishioka | Japonia | 1181 |
33 | Yoshihito Nishioka | Japonia | -1 |
34 | Alejandro Davidovich Fokina | Hiszpania | 1115 |
34 | Alejandro Davidovich Fokina | Hiszpania | 0 |
35 | Nicolas Jarry | Chile | 1112 |
35 | Nicolas Jarry | Chile | 19 |
36 | Ben Shelton | USA | 1095 |
36 | Ben Shelton | USA | -1 |
37 | Miomir Kecmanovic | Serbia | 1065 |
37 | Miomir Kecmanovic | Serbia | -1 |
38 | Bernabe Zapata Miralles | Hiszpania | 1051 |
38 | Bernabe Zapata Miralles | Hiszpania | -1 |
39 | Tallon Griekspoor | Holandia | 1034 |
39 | Tallon Griekspoor | Holandia | 0 |
40 | Ugo Humbert | Francja | 1026 |
40 | Ugo Humbert | Francja | -2 |
41 | Jiri Lehecka | Czechy | 994 |
41 | Jiri Lehecka | Czechy | -1 |
42 | Sebastian Baez | Argentyna | 2 |
42 | Sebastian Baez | Argentyna | 990 |
43 | Andy Murray | Wielka Brytania | 975 |
43 | Andy Murray | Wielka Brytania | -2 |
44 | Maxime Cressy | USA | 975 |
44 | Maxime Cressy | USA | -2 |
45 | Brandon Nakashima | USA | 957 |
45 | Brandon Nakashima | USA | 7 |
46 | Emil Ruusuvuori | Finlandia | -3 |
46 | Emil Ruusuvuori | Finlandia | 956 |
47 | Adrian Mannarino | Francja | 937 |
47 | Adrian Mannarino | Francja | 0 |
48 | Lorenzo Sonego | Włochy | 925 |
48 | Lorenzo Sonego | Włochy | -3 |
49 | Tomas Etcheverry | Argentyna | -3 |
49 | Tomas Etcheverry | Argentyna | 920 |
50 | Jeffrey John Wolf | USA | 915 |
50 | Jeffrey John Wolf | USA | -1 |
Niniejszy Serwis prowadzony jest w języku polskim i adresowany do polskojęzycznych odbiorców zamieszkałych na terytoriach, gdzie korzystanie z Serwisu jest zgodne z prawem. Uczestnictwo w Serwisie jest dozwolone tylko i wyłącznie dla osób podlegających jurysdykcjom, w których uczestnictwo w Grach jest legalne. Korzystając z Serwisu, Gracz zapewnia Administratora, że uczestnictwo w Grach jest w jego jurysdykcji dozwolone i ponosi pełną odpowiedzialność przed Administratorem za prawdziwość złożonego przez siebie oświadczenia.
Nasza witryna używa cookies, aby się dowiedzieć więcej o polityce cookies kliknij tutaj
Nasza witryna używa cookies, aby się dowiedzieć więcej o polityce cookies kliknij tutaj