Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Denver Nuggets |
108 |
27 |
21 |
28 |
32 |
|
LA Lakers |
103 |
27 |
26 |
26 |
24 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Jamal Murray | 37 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | | 8 | 24 | 11 | 14 | 6 | 3 |
Nikola Jokic | 23 | 12 | 13 | 4 | 3 | 3 | | 7 | 21 | 9 | 3 | | 5 |
Michael Porter Jr. | 16 | 3 | 7 | | | 3 | | 1 | 10 | 5 | 7 | 4 | 3 |
Bruce Brown | 12 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | | 16 | 11 | 5 | 4 | 2 | |
Aaron Gordon | 10 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 4 | 9 | 5 | 2 | | 3 |
Kentavious Caldwell-Pope | 8 | 2 | 2 | 1 | | 3 | | -9 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 |
Jeff Green | 2 | | 2 | | | 2 | | -1 | 4 | 1 | 2 | | |
Christian Braun | | | | 1 | | 2 | | -2 | 2 | | 1 | | |
Reggie Jackson | | | | | | | | 1 | | | | | |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
LeBron James | 22 | 10 | 9 | | 4 | 2 | | 4 | 19 | 9 | 6 | | 3 |
Austin Reaves | 22 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | | 13 | 16 | 8 | 9 | 5 | 2 |
Rui Hachimura | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | -5 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 |
Anthony Davis | 18 | 4 | 13 | 1 | 1 | 4 | | -10 | 15 | 4 | 3 | 1 | 4 |
D'Angelo Russell | 10 | 5 | 3 | | 2 | 2 | | -16 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 |
Jarred Vanderbilt | 4 | | 2 | | | 1 | | -10 | 2 | 1 | | | |
Dennis Schroeder | 4 | | 5 | 1 | 1 | 2 | | 5 | 9 | 2 | 3 | | 1 |
Lonnie Walker | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | -6 | 3 | 1 | 2 | | |
Tristan Thompson | | | | | | | | | | | | | |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers