Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
LA Lakers |
104 |
22 |
27 |
28 |
27 |
|
Golden State Warriors |
101 |
21 |
31 |
32 |
17 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
LeBron James | 27 | 6 | 7 | 2 | | 3 | | -8 | 25 | 10 | 9 | 2 | 3 |
Anthony Davis | 23 | 2 | 12 | 3 | 3 | 3 | | 5 | 16 | 10 | 0 | 0 | 3 |
Austin Reaves | 21 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 5 | 15 | 7 | 6 | 3 | 2 |
Lonnie Walker | 15 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | | 8 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 |
Dennis Schroeder | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | | 14 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 |
D'Angelo Russell | 4 | 3 | 3 | 1 | | 2 | | -3 | 10 | 1 | 4 | 0 | |
Rui Hachimura | 2 | | 3 | 0 | | 1 | | 4 | 1 | | 0 | 0 | 1 |
Jarred Vanderbilt | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | -7 | 1 | | 1 | | 2 |
Wenyen Gabriel | 0 | | 0 | 0 | | | | -3 | 0 | | 0 | 0 | |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Stephen Curry | 31 | 14 | 7 | 3 | 3 | 5 | | 1 | 30 | 12 | 14 | 3 | 2 |
Andrew Wiggins | 17 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | | -7 | 14 | 6 | 6 | 2 | 3 |
Gary Payton II | 15 | 2 | 2 | 1 | | 1 | | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 |
Donte DiVincenzo | 10 | 1 | 1 | 0 | | | | -1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Klay Thompson | 9 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | | 2 | 11 | 3 | 9 | 3 | 1 |
Draymond Green | 8 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | | -10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 |
Moses Moody | 7 | | 1 | 0 | 2 | 4 | | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Kevon Looney | 4 | | 2 | 1 | | 2 | | 7 | 2 | 2 | | 0 | 0 |
JaMychal Green | 0 | | 0 | 0 | | | | -6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Jordan Poole | | 2 | 3 | 0 | | 1 | | -6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers