Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Golden State Warriors |
112 |
31 |
33 |
24 |
24 |
|
LA Lakers |
117 |
29 |
36 |
31 |
21 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Stephen Curry | 27 | 3 | 6 | | 1 | 3 | | -1 | 24 | 10 | 13 | 6 | 5 |
Klay Thompson | 25 | 4 | 3 | | | 3 | | 1 | 25 | 9 | 16 | 6 | |
Jordan Poole | 21 | 6 | | | 1 | 5 | | 7 | 15 | 7 | 11 | 6 | |
Andrew Wiggins | 15 | | 3 | 3 | 0 | 3 | | -2 | 14 | 6 | 5 | 1 | 2 |
Kevon Looney | 10 | 5 | 16 | 7 | | 3 | | -2 | 11 | 5 | | | 1 |
Draymond Green | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | | -8 | 9 | 3 | 1 | | |
JaMychal Green | 6 | | | | | 1 | | -5 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
Gary Payton II | 2 | 2 | 1 | 2 | | 1 | | -6 | 3 | 1 | 2 | | |
Moses Moody | | 1 | | 1 | | | | -2 | | | | | |
Donte DiVincenzo | | 2 | 3 | | 2 | 1 | | -7 | 1 | | 1 | | |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Anthony Davis | 30 | 5 | 19 | 4 | | 2 | | 1 | 19 | 11 | 2 | | 1 |
LeBron James | 22 | 4 | 9 | 2 | | | | 1 | 24 | 9 | 8 | 1 | 4 |
D'Angelo Russell | 19 | 6 | 3 | | 1 | 1 | | 1 | 19 | 9 | 5 | 1 | 1 |
Dennis Schroeder | 19 | 3 | 2 | | 1 | 2 | | 1 | 10 | 5 | 1 | | |
Austin Reaves | 10 | 3 | 3 | 2 | | 2 | | 3 | 9 | 4 | 5 | 2 | |
Jarred Vanderbilt | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rui Hachimura | 6 | 1 | | 1 | | | | 2 | 2 | 2 | | | 1 |
Troy Brown | 3 | | | | | 1 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Wenyen Gabriel | | | 1 | 1 | | | | 4 | | | | | |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers