Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Philadelphia 76ers |
102 |
29 |
21 |
27 |
25 |
|
Boston Celtics |
114 |
28 |
29 |
31 |
26 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Joel Embiid | 30 | 3 | 8 | 5 | 1 | 3 | | -8 | 19 | 9 | 2 | 1 | 3 |
James Harden | 16 | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | | -12 | 14 | 3 | 7 | 2 | 5 |
De'Anthony Melton | 14 | 1 | 8 | 0 | 4 | 2 | | 1 | 10 | 4 | 7 | 4 | 1 |
Tyrese Maxey | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | | -9 | 16 | 4 | 9 | 3 | 0 |
Georges Niang | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | -9 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 |
PJ Tucker | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | | -11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Tobias Harris | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | | -18 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Jalen McDaniels | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Danuel House | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul Reed | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Jayson Tatum | 27 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | | 13 | 20 | 10 | 11 | 3 | 4 |
Jaylen Brown | 23 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | | 11 | 18 | 8 | 4 | 0 | 4 |
Al Horford | 17 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 | | 13 | 8 | 6 | 7 | 5 | 0 |
Malcolm Brogdon | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 12 | 4 | 6 | 3 | 1 |
Marcus Smart | 15 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | | 18 | 15 | 5 | 9 | 3 | 2 |
Derrick White | 13 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | | 5 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 |
Robert Williams | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Grant Williams | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers