Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Phoenix Suns |
129 |
32 |
31 |
35 |
31 |
|
Denver Nuggets |
124 |
34 |
27 |
31 |
32 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Devin Booker | 36 | 12 | 3 | 3 | 1 | 5 | | -1 | 18 | 14 | 4 | 3 | 5 |
Kevin Durant | 36 | 6 | 11 | 0 | 2 | 2 | | 0 | 19 | 11 | 4 | 2 | 5 |
Landry Shamet | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 15 | 9 | 6 | 8 | 5 | 0 |
DeAndre Ayton | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | | -13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jock Landale | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Terrence Ross | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | | 9 | 7 | 3 | 6 | 2 | 0 |
Cameron Payne | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | | -1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 |
TJ Warren | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Josh Okogie | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | | -8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Torrey Craig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Nikola Jokic | 53 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | | 2 | 30 | 20 | 4 | 2 | 6 |
Jamal Murray | 28 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | | 5 | 25 | 13 | 3 | 1 | 0 |
Michael Porter Jr. | 11 | 4 | 9 | 1 | 1 | 5 | | 2 | 13 | 4 | 9 | 2 | 0 |
Aaron Gordon | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | | 7 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Kentavious Caldwell-Pope | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | -4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Jeff Green | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | | -16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Bruce Brown | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | | -11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Christian Braun | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers