Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Phoenix Suns |
121 |
29 |
38 |
23 |
31 |
|
Denver Nuggets |
114 |
31 |
21 |
36 |
26 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Devin Booker | 47 | 9 | 6 | | 3 | 5 | | 7 | 25 | 20 | 8 | 5 | 3 |
Kevin Durant | 39 | 8 | 9 | | | 4 | | 11 | 31 | 12 | 5 | 1 | |
TJ Warren | 7 | 1 | 2 | 1 | | | | 20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Cameron Payne | 7 | 6 | | | 1 | 3 | | 3 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 |
Jock Landale | 6 | | 7 | 2 | 1 | 4 | | 10 | 3 | 3 | | | 1 |
Terrence Ross | 5 | | | | | | | 8 | 7 | 2 | 6 | 1 | |
DeAndre Ayton | 4 | | 8 | 1 | | 4 | | -4 | 6 | 2 | | | 1 |
Landry Shamet | 4 | | 1 | 1 | | 3 | | -10 | 4 | 2 | 1 | | 1 |
Josh Okogie | 2 | | | 1 | | 1 | | -8 | 2 | 1 | | | |
Torrey Craig | | | 1 | 1 | | | | -2 | 1 | | 1 | | 1 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Jamal Murray | 32 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | | 5 | 29 | 13 | 6 | 1 | 2 |
Nikola Jokic | 30 | 17 | 11 | 6 | | 3 | | 5 | 19 | 11 | 2 | 1 | 6 |
Michael Porter Jr. | 21 | 0 | 11 | 1 | | 1 | | 3 | 14 | 7 | 10 | 6 | 2 |
Bruce Brown | 11 | 3 | 3 | | 1 | 3 | | -14 | 11 | 4 | 3 | | 1 |
Aaron Gordon | 9 | 1 | 1 | 6 | | 3 | | 1 | 13 | 3 | 3 | | |
Jeff Green | 7 | | | 1 | 1 | 1 | | -20 | 5 | 3 | 3 | 1 | |
Kentavious Caldwell-Pope | 2 | 1 | 2 | | 2 | 2 | | -12 | 4 | 1 | 2 | | |
Christian Braun | 2 | | 2 | 1 | 1 | 5 | | -3 | 2 | 1 | 1 | | 1 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers