Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Denver Nuggets |
97 |
18 |
22 |
30 |
27 |
|
Phoenix Suns |
87 |
21 |
21 |
31 |
14 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Nikola Jokic | 39 | 5 | 13 | 3 | 2 | 2 | | 2 | 30 | 17 | 6 | 2 | 3 |
Aaron Gordon | 16 | 1 | 1 | | 2 | 2 | | 11 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 |
Kentavious Caldwell-Pope | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 |
Jamal Murray | 10 | 8 | 4 | | | | | 14 | 15 | 3 | 9 | | 3 |
Bruce Brown | 9 | 1 | 4 | | | 4 | | 12 | 5 | 2 | 1 | | |
Michael Porter Jr. | 5 | 1 | 4 | | | | | -12 | 7 | 2 | 2 | | |
Christian Braun | 2 | | 3 | | | 3 | | 15 | 2 | 1 | | | |
Jeff Green | 2 | 1 | 4 | | | 3 | | 7 | 3 | 1 | 2 | | 1 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Devin Booker | 35 | 6 | 5 | | | 4 | | -7 | 29 | 14 | 8 | 4 | 2 |
Kevin Durant | 24 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | | -4 | 27 | 10 | 12 | 2 | 2 |
DeAndre Ayton | 14 | 4 | 4 | 4 | | 5 | | 0 | 10 | 7 | | | 4 |
Chris Paul | 8 | 6 | 4 | 1 | | | | 8 | 10 | 4 | | | |
Bismack Biyombo | 2 | | 4 | | | 3 | | -1 | 2 | 1 | | | 1 |
Josh Okogie | 2 | 1 | | | | 3 | | 0 | 3 | 1 | 2 | | |
Cameron Payne | 2 | 1 | 1 | | | 4 | | -16 | 7 | 1 | 4 | | |
Torrey Craig | | | | 1 | | | | -10 | 2 | | 2 | | |
Jock Landale | | | | 1 | 1 | | | -9 | | | | | |
Ishmail Wainright | | | | | | 1 | | -6 | | | | | |
Damion Lee | | 2 | 3 | 3 | | 1 | | -5 | 5 | | 3 | | |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers