Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Team FOG Naestved |
89 |
22 |
19 |
17 |
31 |
|
Randers Cimbria |
81 |
19 |
18 |
23 |
21 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Mike McGuirl | 31 | 7 | 1 | | 2 | 1 | | 18 | 18 | 11 | 8 | 3 | 3 |
Rodney Chatman | 19 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | | 6 | 14 | 6 | 6 | 3 | 2 |
Ian Dubose | 12 | 3 | 8 | | 3 | 4 | | 8 | 7 | 2 | 2 | | 2 |
Jagan Mosely | 11 | 2 | 5 | | | 2 | | 9 | 9 | 4 | 1 | | 2 |
Thik Bol | 6 | | 3 | 2 | | 1 | | -10 | 4 | 3 | | | 1 |
Zach Rollins | 5 | 3 | 2 | | 1 | 2 | | -1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Mathias Bak Christensen | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Martin Frederik Poulsen | 2 | 3 | 1 | | | 3 | | 10 | 2 | | | | 1 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Brandon Norfleet | 21 | 9 | 6 | | 2 | 3 | | -3 | 19 | 8 | 3 | 1 | 4 |
Bakary Camara | 18 | 1 | 4 | | | 4 | | -7 | 12 | 7 | 5 | 4 | 3 |
Josh Fortune | 17 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | | -7 | 15 | 7 | 3 | 1 | 3 |
Jonathan Klussmann | 10 | 10 | 3 | | 1 | 4 | | -8 | 10 | 4 | 6 | 2 | 3 |
Morten Buelow | 8 | | 5 | 2 | | 1 | | 3 | 11 | 4 | 3 | | 1 |
Viktor Lorenzen | 5 | 1 | 1 | | | 2 | | -4 | 5 | 2 | 3 | 1 | |
Nathan Scott | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | | 3 | 2 | 1 | | | |
Mikel Beyers | | | 1 | | | 1 | | -6 | 2 | | 1 | | |
Anton Loenstrup Hansen | | | | | 1 | | | -11 | | | | | |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers