Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Phoenix Suns |
123 |
24 |
35 |
33 |
31 |
|
LA Clippers |
109 |
29 |
30 |
28 |
22 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Devin Booker | 38 | 9 | 1 | | 1 | 4 | | 15 | 22 | 14 | 7 | 4 | 3 |
Kevin Durant | 25 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | | 10 | 19 | 10 | 4 | | 5 |
Torrey Craig | 17 | 2 | 3 | | 2 | 2 | | 16 | 9 | 6 | 8 | 5 | |
Chris Paul | 16 | 8 | 4 | | 1 | 3 | | 14 | 14 | 8 | 1 | | 1 |
DeAndre Ayton | 14 | | 10 | 3 | | 5 | | 15 | 10 | 7 | | | 1 |
Josh Okogie | 7 | 2 | 3 | | | 3 | | -3 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
Bismack Biyombo | 6 | 2 | 2 | 3 | | 2 | | 0 | 5 | 3 | | | 1 |
Ishmail Wainright | | | | | | | | 2 | | | | | |
Damion Lee | | | | | | | | -1 | | | | | |
Landry Shamet | | 2 | | | 1 | | | 4 | 2 | | 2 | | |
TJ Warren | | | | | | 1 | | -2 | | | | | |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Kawhi Leonard | 31 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | | -10 | 20 | 11 | 5 | 3 | 3 |
Russell Westbrook | 28 | 5 | 4 | 1 | | 2 | | -13 | 16 | 9 | 3 | 2 | 3 |
Eric Gordon | 12 | 2 | 2 | | | 4 | | -17 | 12 | 4 | 9 | 4 | 1 |
Norman Powell | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 5 | 11 | 4 | 3 | | |
Terance Mann | 10 | | 1 | 1 | | 4 | | -3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Ivica Zubac | 8 | | 2 | 4 | 2 | 1 | | -14 | 7 | 2 | | | 3 |
Bones Hyland | 6 | | 2 | | | 2 | | 2 | 7 | 2 | 4 | | 1 |
Mason Plumlee | 2 | | 1 | 1 | | | | 3 | | | | | 1 |
Nicolas Batum | | 1 | 1 | | | 3 | | -17 | 4 | | 4 | | |
Jason Preston | | | | | | | | -2 | | | | | |
Amir Coffey | | | | | | | | -2 | | | | | |
Brandon Boston Jr. | | | | | | | | -2 | | | | | 1 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers