Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
New Orleans Pelicans |
118 |
29 |
34 |
24 |
31 |
|
Oklahoma City Thunder |
123 |
32 |
25 |
39 |
27 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Brandon Ingram | 30 | 7 | 4 | 2 | | 3 | | -13 | 19 | 10 | 2 | 1 | 4 |
Trey Murphy | 21 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | | -5 | 16 | 6 | 10 | 4 | 1 |
Herbert Jones | 20 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | | -15 | 16 | 7 | 5 | 1 | 3 |
Jonas Valanciunas | 16 | 3 | 12 | 6 | | 1 | | -6 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 |
CJ McCollum | 14 | 4 | 2 | | 2 | 3 | | 10 | 15 | 5 | 5 | 1 | |
Josh Richardson | 9 | 4 | 2 | | 1 | 2 | | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Jaxson Hayes | 6 | 2 | 7 | 2 | | 4 | | 3 | 2 | 2 | | | 1 |
Naji Marshall | 2 | | 1 | | | 2 | | 6 | 2 | 1 | 1 | | |
Kira Lewis | | | | 1 | | | | -9 | 2 | | 1 | | |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Shai Gilgeous-Alexander | 32 | 3 | 5 | | 3 | 4 | | 15 | 22 | 11 | 5 | 2 | 2 |
Josh Giddey | 31 | 10 | 5 | 4 | | | | -3 | 22 | 11 | 7 | 3 | 2 |
Luguentz Dort | 27 | 1 | 1 | 4 | | 5 | | 8 | 14 | 8 | 8 | 4 | |
Jalen Williams | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | | 3 | 14 | 4 | 5 | | 1 |
Jaylin Williams | 8 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | | 20 | 9 | 3 | 7 | 1 | |
Aaron Wiggins | 7 | | 1 | | 1 | 3 | | -12 | 3 | 2 | 1 | | |
Dario Saric | 4 | | 3 | | | | | -9 | 3 | 2 | 1 | | 1 |
Isaiah Joe | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Lindy Waters III | | | 1 | | | 2 | | 0 | | | | | |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers