Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Toronto Raptors |
105 |
28 |
30 |
23 |
24 |
|
Chicago Bulls |
109 |
23 |
24 |
25 |
37 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Pascal Siakam | 32 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | | 6 | 22 | 13 | 3 | 1 | 3 |
Fred VanVleet | 26 | 8 | 12 | 0 | 1 | 4 | | -4 | 22 | 8 | 13 | 7 | 3 |
Scott Barnes | 19 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | | -4 | 13 | 7 | 2 | 1 | 2 |
OG Anunoby | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | | -3 | 13 | 4 | 7 | 2 | 1 |
Jakob Poeltl | 7 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Precious Achiuwa | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | | -9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gary Trent Jr. | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | -9 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Will Barton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Chris Boucher | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Zach LaVine | 39 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | | 11 | 22 | 12 | 7 | 2 | 4 |
DeMar DeRozan | 23 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | | -4 | 19 | 10 | 1 | 0 | 1 |
Nikola Vucevic | 14 | 4 | 12 | 1 | 1 | 3 | | -6 | 14 | 6 | 4 | 0 | 1 |
Patrick Williams | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 3 | 12 | 4 | 5 | 2 | 1 |
Coby White | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Alex Caruso | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | | 5 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Patrick Beverley | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | | -1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Andre Drummond | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ayo Dosunmu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derrick Jones Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers