Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Randers Cimbria |
77 |
18 |
19 |
23 |
17 |
|
Bakken Bears |
82 |
11 |
27 |
19 |
25 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Brandon Norfleet | 27 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | | -5 | 18 | 10 | 1 | 1 | 2 |
Morten Buelow | 15 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | | -6 | 12 | 7 | 1 | 0 | 2 |
Josh Fortune | 13 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | | -4 | 12 | 5 | 6 | 2 | 6 |
Nathan Scott | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | | -5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Jonathan Klussmann | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | | -11 | 11 | 3 | 5 | 1 | 3 |
Mikel Beyers | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 |
Viktor Lorenzen | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Anton Loenstrup Hansen | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Ryan Evans | 18 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | | 9 | 16 | 8 | 6 | 2 | 1 |
Skyler Flatten | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 3 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 |
Darko Jukic | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | | 4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Morten Sahlertz | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Michel Diouf | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | | 14 | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 |
Gustav Knudsen | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 |
Elijah Childs | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | | -12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Skyler Bowlin | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | | 4 | 10 | 1 | 8 | 1 | 3 |
Marius Kirkholt Soerensen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers