Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
New York Knicks |
105 |
30 |
22 |
31 |
22 |
|
Washington Wizards |
89 |
19 |
23 |
30 |
17 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Jalen Brunson | 27 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 27 | 16 | 10 | 5 | 3 | 3 |
Mitchell Robinson | 20 | 0 | 3 | 9 | 2 | 1 | | 26 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 |
RJ Barrett | 19 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | | 25 | 13 | 6 | 7 | 4 | 2 |
Julius Randle | 10 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | | 26 | 11 | 3 | 5 | 0 | 2 |
Obadiah Toppin | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | | -9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Immanuel Quickley | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | | -14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Isaiah Hartenstein | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | | -9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Derrick Rose | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | -6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Evan Fournier | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | | 20 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Miles McBride | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Cam Reddish | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | -8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Feron Hunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quentin Grimes | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Ryan Arcidiacono | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jericho Sims | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Rui Hachimura | 20 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | | 14 | 14 | 7 | 4 | 1 | 1 |
Bradley Beal | 16 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | | -17 | 13 | 6 | 6 | 1 | 2 |
Monte Morris | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | | -36 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Monte Morris | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | | -36 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Will Barton | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | | -25 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 |
Delon Wright | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | | 20 | 7 | 3 | 6 | 3 | 0 |
Kyle Kuzma | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | | -27 | 12 | 3 | 6 | 0 | 4 |
Taj Gibson | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | | -2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Isaiah Todd | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Daniel Gafford | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | | -14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Devon Dotson | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Anthony Gill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johnny Davis | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Jordan Goodwin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers