Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Philadelphia 76ers |
113 |
28 |
32 |
30 |
23 |
|
Cleveland Cavaliers |
112 |
33 |
31 |
26 |
22 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Tyrese Maxey | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | | -4 | 11 | 9 | 3 | 3 | 3 |
Montrezl Harrell | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Shake Milton | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 5 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Joel Embiid | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | | -2 | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 |
De'Anthony Melton | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | | -2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Tobias Harris | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | | -3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 |
James Harden | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | | -1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Georges Niang | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | | -1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 |
Paul Reed | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Matisse Thybulle | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Charlie Brown | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | -3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Furkan Korkmaz | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | | 4 | 8 | 2 | 5 | 0 | 2 |
Danuel House | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PJ Tucker | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julian Champagnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jaden Springer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Donovan Mitchell | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 5 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 |
Darius Garland | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Raul Neto | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Sharife Cooper | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Dean Wade | 11 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | | -1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 |
Kevin Love | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 |
Mamadi Diakite | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | | -1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Caris LeVert | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Isaac Okoro | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Cedi Osman | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | | -3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Jarrett Allen | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Isaiah Mobley | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | | -7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Lamar Stevens | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | -3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Robin Lopez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Nembhard | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | | -12 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Nate Hinton | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | -2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers