Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Memphis Grizzlies |
109 |
25 |
31 |
30 |
23 |
|
Orlando Magic |
97 |
21 |
21 |
27 |
28 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Ja Morant | 22 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | | 25 | 11 | 7 | 2 | 1 | 4 |
Santi Aldama | 21 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 |
Brandon Clarke | 13 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | | 8 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Desmond Bane | 11 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | | 15 | 13 | 5 | 5 | 0 | 2 |
Dillon Brooks | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | | 12 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Ziaire Williams | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Tyus Jones | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | | -8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
John Konchar | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Jake LaRavia | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | | -6 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 |
Steven Adams | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 |
David Roddy | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | | -5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Kennedy Chandler | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | -7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Cole Anthony | 17 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | | -18 | 10 | 6 | 8 | 4 | 3 |
Moritz Wagner | 15 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 0 |
RJ Hampton | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | | 9 | 11 | 6 | 6 | 2 | 1 |
Terrence Ross | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 2 | 11 | 5 | 7 | 2 | 0 |
Devin Cannady | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 |
Paolo Banchero | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | -18 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Mohamed Bamba | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | -23 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Wendell Carter Jr. | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | | -18 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Jalen Suggs | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | | -20 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Aleem Ford | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Kevon Harris | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Bol Bol | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Caleb Houstan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Chuma Okeke | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | | -1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Zavier Simpson | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers