Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Utah Jazz |
101 |
26 |
27 |
26 |
22 |
|
Dallas Mavericks |
115 |
27 |
27 |
28 |
33 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Lauri Markkanen | 21 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | | -6 | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 |
Rudy Gay | 16 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | | -3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 |
Walker Kessler | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Jordan Clarkson | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | | -8 | 13 | 4 | 7 | 2 | 4 |
Talen Horton-Tucker | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | | -3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Jarred Vanderbilt | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | | -17 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Kelly Olynyk | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | | -7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Mike Conley | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | | -13 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Collin Sexton | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | | -1 | 11 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Nickeil Alexander-Walker | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | | -10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Ochai Agbaji | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | -5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Luka Doncic | 24 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | | 6 | 18 | 9 | 9 | 2 | 3 |
Tim Hardaway Jr. | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 11 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 |
Christian Wood | 12 | 1 | 10 | 0 | 1 | 4 | | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 |
Dorian Finney-Smith | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 9 | 9 | 3 | 8 | 3 | 1 |
Reggie Bullock | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 |
JaVale McGee | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Tyler Dorsey | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Maximilian Kleber | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Frank Ntilikina | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Josh Green | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Dwight Powell | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | -2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Spencer Dinwiddie | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 13 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Jaden Hardy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Theo Pinson | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
McKinley Wright IV | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers