Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Atlanta Hawks |
131 |
31 |
32 |
27 |
29 |
12 |
Philadelphia 76ers |
136 |
32 |
21 |
33 |
33 |
17 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Trae Young | 27 | 20 | 3 | | 4 | | | 10 | 14 | 7 | 6 | 1 | 9 |
John Collins | 19 | | 8 | | | 4 | | -14 | 12 | 7 | 7 | 3 | 2 |
Dejounte Murray | 19 | 4 | 1 | | 1 | 2 | | -23 | 16 | 9 | 2 | | 2 |
Saddiq Bey | 15 | 1 | 2 | 1 | | 2 | | 0 | 11 | 6 | 7 | 3 | |
De'Andre Hunter | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | | -9 | 11 | 6 | 4 | 1 | |
Clint Capela | 12 | 1 | 4 | | 1 | 1 | | -13 | 6 | 5 | | | |
Onyeka Okongwu | 10 | | 6 | 2 | | 3 | | 8 | 8 | 5 | 1 | | 2 |
Bogdan Bogdanovic | 9 | 1 | 2 | | 1 | | | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Jalen Johnson | 6 | 4 | 5 | | 3 | 4 | | 6 | 8 | 3 | 2 | | 2 |
Aaron Holiday | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Georges Niang | 24 | 2 | 6 | | 1 | | | 1 | 13 | 9 | 7 | 5 | 4 |
Jalen McDaniels | 24 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | | 15 | 17 | 8 | 3 | 2 | 1 |
Danuel House | 22 | 3 | 3 | | 1 | 4 | | 3 | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 |
Jaden Springer | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | | 6 | 13 | 8 | 3 | 2 | 2 |
Shake Milton | 15 | 16 | 3 | 1 | | 4 | | 12 | 22 | 7 | 3 | | 4 |
Montrezl Harrell | 11 | | 6 | 4 | 1 | | | -4 | 7 | 5 | | | 2 |
Paul Reed | 10 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | | 16 | 6 | 4 | | | 2 |
Mac McClung | 5 | | 1 | | | | | -11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Dewayne Dedmon | 4 | 3 | 3 | 2 | | 2 | | -9 | 4 | 2 | | | 1 |
Furkan Korkmaz | 2 | 2 | 2 | | 1 | 1 | | -4 | 6 | 1 | 1 | | |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers