Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Washington Wizards |
109 |
39 |
28 |
18 |
24 |
|
Houston Rockets |
114 |
31 |
24 |
32 |
27 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Jordan Goodwin | 22 | 5 | 5 | | 2 | 3 | | 2 | 14 | 8 | 8 | 3 | 4 |
Quenton Jackson | 19 | 5 | 2 | | 2 | 3 | | -6 | 13 | 9 | 2 | | 0 |
Corey Kispert | 18 | 1 | 2 | 1 | | | | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | |
Johnny Davis | 13 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | | -13 | 20 | 4 | 15 | 3 | 2 |
Kendrick Nunn | 12 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | | -8 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Xavier Cooks | 10 | | 7 | 7 | 2 | 2 | | 3 | 11 | 5 | | | 1 |
Anthony Gill | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | | -1 | 8 | 3 | 2 | | |
Isaiah Todd | 7 | 4 | 10 | 2 | 1 | 4 | | -6 | 14 | 2 | 7 | 1 | 1 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Jabari Smith | 20 | | 4 | 1 | | 3 | | 1 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 |
Tari Eason | 16 | 4 | 6 | 2 | | 2 | | 9 | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 |
Jalen Green | 14 | 4 | 2 | | 1 | | | 3 | 11 | 5 | 3 | 1 | |
Josh Christopher | 13 | 4 | 1 | 1 | | 1 | | 6 | 10 | 6 | 1 | | 4 |
Alperen Sengun | 12 | 6 | 9 | 3 | 2 | 3 | | -4 | 9 | 4 | | | 4 |
Kenyon Martin Jr. | 12 | 1 | 3 | | | 1 | | -4 | 12 | 5 | 2 | | |
Boban Marjanovic | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | | | 10 | 7 | 5 | | | 1 |
TyTy Washington Jr. | 8 | | 3 | | 2 | 2 | | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
Frank Kaminsky | 7 | 3 | 4 | 2 | | | | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | |
Daishen Nix | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | -1 | 4 | 1 | 2 | | 1 |
Usman Garuba | | | 2 | 1 | 1 | 2 | | -1 | 3 | | 2 | | 2 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers