Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Minnesota Timberwolves |
125 |
39 |
28 |
27 |
31 |
|
Atlanta Hawks |
124 |
40 |
22 |
35 |
27 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Naz Reid | 26 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | | 3 | 15 | 11 | 4 | 2 | 2 |
Jaden McDaniels | 25 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | | -8 | 17 | 9 | 3 | 1 | 0 |
Karl-Anthony Towns | 22 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | | 13 | 18 | 8 | 3 | 2 | 3 |
Taurean Prince | 15 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Mike Conley | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | | 10 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 |
Rudy Gobert | 12 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Kyle Anderson | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | | -4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Nickeil Alexander-Walker | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | | -11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Jaylen Nowell | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Trae Young | 29 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | | -13 | 16 | 6 | 4 | 3 | 6 |
Saddiq Bey | 16 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | | 3 | 9 | 4 | 7 | 4 | 3 |
De'Andre Hunter | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | | -1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 |
John Collins | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | | -3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 |
Onyeka Okongwu | 14 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | | 5 | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 |
Bogdan Bogdanovic | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 11 | 5 | 6 | 1 | 2 |
Clint Capela | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | | -6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Aaron Holiday | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
A.J. Griffin | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Garrison Mathews | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | | -8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers