Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Washington Wizards |
109 |
30 |
23 |
26 |
26 |
4 |
Toronto Raptors |
116 |
26 |
27 |
33 |
19 |
11 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Kristaps Porzingis | 22 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | | 4 | 14 | 9 | 2 | 2 | 3 |
Bradley Beal | 21 | 10 | 2 | 2 | | | | 4 | 22 | 7 | 3 | 2 | 5 |
Delon Wright | 18 | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | | -2 | 10 | 6 | 6 | 4 | 3 |
Kyle Kuzma | 16 | 1 | 6 | | | 4 | | -6 | 12 | 5 | 5 | 2 | 5 |
Corey Kispert | 12 | 1 | 4 | | | 1 | | -2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Daniel Gafford | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | -10 | 5 | 4 | | | 1 |
Jordan Goodwin | 7 | 2 | 1 | 2 | | 1 | | -14 | 4 | 3 | 1 | | 2 |
Anthony Gill | 4 | | 1 | 1 | | 3 | | -4 | 1 | | 1 | | |
Deni Avdija | | | 2 | | | 3 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
Kendrick Nunn | | | 1 | | | | | -6 | 2 | | 1 | | 3 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Gary Trent Jr. | 26 | 4 | 5 | | 2 | 2 | | -3 | 18 | 11 | 7 | 4 | |
Fred VanVleet | 25 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | | 10 | 16 | 9 | 11 | 6 | |
Pascal Siakam | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | | -4 | 10 | 5 | 1 | | 4 |
Jakob Poeltl | 14 | | 4 | 1 | 1 | 4 | | 0 | 8 | 6 | | | 2 |
Scott Barnes | 12 | 6 | 2 | 1 | | 1 | | 15 | 11 | 6 | | | 1 |
Chris Boucher | 9 | | 2 | 2 | 1 | 2 | | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | |
OG Anunoby | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | | -4 | 11 | 2 | 6 | | 2 |
Precious Achiuwa | 4 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 17 | 6 | 2 | 1 | | 2 |
Will Barton | 3 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | -3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Thaddeus Young | 2 | | 2 | 1 | | | | -4 | 3 | 1 | | | 2 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers