Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
LA Clippers |
108 |
17 |
32 |
34 |
25 |
|
Toronto Raptors |
100 |
25 |
24 |
25 |
26 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Kawhi Leonard | 24 | 4 | 10 | 2 | 3 | 3 | | 2 | 15 | 8 | 1 | 1 | 4 |
Paul George | 23 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | | 9 | 19 | 8 | 6 | 2 | 4 |
Ivica Zubac | 17 | 1 | 7 | 1 | | 3 | | -2 | 8 | 7 | | | 1 |
Terance Mann | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 8 | 7 | 6 | 1 | | 1 |
Eric Gordon | 9 | 2 | 3 | | 1 | 1 | | -1 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 |
Mason Plumlee | 8 | | 4 | 1 | 1 | 1 | | 8 | 3 | 2 | | | 1 |
Russell Westbrook | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 12 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Marcus Morris | 4 | | 2 | | 1 | | | 0 | 5 | 2 | 2 | | 1 |
Nicolas Batum | 2 | 1 | 5 | 1 | | 2 | | 4 | 1 | | 1 | | |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Pascal Siakam | 20 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | | -12 | 21 | 9 | 3 | 1 | 3 |
Scott Barnes | 20 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | | -10 | 21 | 6 | 4 | 2 | 3 |
OG Anunoby | 18 | | 1 | 2 | 3 | 1 | | -2 | 11 | 7 | 7 | 4 | 2 |
Chris Boucher | 14 | | 4 | 2 | 1 | 2 | | -1 | 8 | 5 | 4 | 2 | |
Fred VanVleet | 13 | 9 | 4 | | 3 | 4 | | -2 | 12 | 4 | 8 | 3 | |
Jakob Poeltl | 8 | 2 | 7 | 4 | | 2 | | -2 | 8 | 4 | | | 3 |
Gary Trent Jr. | 7 | 1 | 2 | | 1 | 2 | | -7 | 11 | 2 | 5 | 1 | |
Thaddeus Young | | | | 1 | | 1 | | -7 | 2 | | | | |
Precious Achiuwa | | | 3 | | | 3 | | 3 | 2 | | 1 | | 1 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers