Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
New York Knicks |
121 |
25 |
34 |
28 |
23 |
11 |
Toronto Raptors |
123 |
29 |
27 |
25 |
29 |
13 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
RJ Barrett | 32 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | | -5 | 23 | 10 | 9 | 2 | 3 |
Jalen Brunson | 26 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | | 2 | 29 | 11 | 6 | 2 | 4 |
Julius Randle | 21 | 8 | 12 | 3 | 1 | 3 | | 1 | 20 | 7 | 6 | 1 | 3 |
Immanuel Quickley | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Mitchell Robinson | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | | -7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Quentin Grimes | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Obadiah Toppin | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | | -3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Isaiah Hartenstein | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Miles McBride | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | | -8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Fred VanVleet | 33 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | | 3 | 23 | 10 | 13 | 5 | 1 |
Scott Barnes | 26 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | | 8 | 16 | 8 | 2 | 1 | 3 |
Pascal Siakam | 20 | 9 | 6 | 2 | 0 | 6 | | 9 | 19 | 7 | 7 | 0 | 1 |
Gary Trent Jr. | 18 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | | 4 | 14 | 6 | 8 | 4 | 0 |
OG Anunoby | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | | -1 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 |
Chris Boucher | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | | -8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Precious Achiuwa | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | | -8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Malachi Flynn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Juancho Hernangomez | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers