Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Dallas Mavericks |
111 |
40 |
30 |
25 |
16 |
|
New Orleans Pelicans |
106 |
22 |
21 |
33 |
30 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Luka Doncic | 31 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | | 17 | 19 | 12 | 7 | 2 | 4 |
Spencer Dinwiddie | 21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | | -4 | 19 | 4 | 6 | 2 | 3 |
Josh Green | 15 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | | -4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 |
Dorian Finney-Smith | 13 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | | -5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 0 |
Tim Hardaway Jr. | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | | -3 | 18 | 3 | 12 | 2 | 0 |
Davis Bertans | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Dwight Powell | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Reggie Bullock | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Jaden Hardy | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | | -1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Frank Ntilikina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JaVale McGee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Theo Pinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
McKinley Wright IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Brandon Ingram | 26 | 7 | 8 | 1 | 0 | 4 | | -14 | 20 | 10 | 2 | 1 | 3 |
CJ McCollum | 19 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | | 6 | 14 | 9 | 2 | 1 | 3 |
Jonas Valanciunas | 16 | 2 | 4 | 9 | 0 | 3 | | -19 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Naji Marshall | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Larry Nance Jr. | 10 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Trey Murphy | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Herbert Jones | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | | -11 | 9 | 4 | 6 | 1 | 4 |
Jose Alvarado | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Kira Lewis | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | | -7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Garrett Temple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Willy Hernangomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devonte' Graham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaxson Hayes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers