Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Minnesota Timberwolves |
111 |
38 |
24 |
25 |
24 |
|
Memphis Grizzlies |
100 |
31 |
22 |
24 |
23 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Anthony Edwards | 25 | 7 | 7 | | 0 | 2 | | 10 | 18 | 9 | 5 | 3 | 2 |
Kyle Anderson | 23 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | | 4 | 16 | 9 | 7 | 4 | 1 |
D'Angelo Russell | 19 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | | 12 | 17 | 7 | 10 | 3 | 6 |
Nathan Knight | 10 | 0 | | 2 | 0 | 4 | | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Naz Reid | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Jaylen Nowell | 8 | 3 | 2 | | 2 | | | 4 | 6 | 3 | 2 | | 5 |
Jaden McDaniels | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 10 | 4 | 4 | | 1 |
Rudy Gobert | 7 | 1 | 11 | 2 | 1 | 4 | | 5 | 5 | 3 | | | 3 |
Austin Rivers | 2 | 3 | 1 | | 2 | 1 | | 9 | 2 | 1 | 1 | | 0 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Ja Morant | 27 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | | -2 | 21 | 10 | 6 | 3 | 6 |
Dillon Brooks | 17 | 1 | 4 | | 1 | 2 | | -8 | 17 | 7 | 10 | 2 | 1 |
Brandon Clarke | 15 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | | -3 | 9 | 5 | | | 2 |
Jaren Jackson Jr. | 14 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | | -3 | 17 | 5 | 5 | | 2 |
Ziaire Williams | 7 | 0 | 2 | | 2 | | | -7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Jake LaRavia | 6 | 0 | 2 | | 0 | | | -9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Santi Aldama | 5 | 1 | 4 | | 0 | | | -3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 |
Xavier Tillman | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | | -6 | 2 | 2 | | | 0 |
David Roddy | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | | -2 | 6 | 2 | 1 | | 4 |
Tyus Jones | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | | | -12 | 4 | | 1 | | 1 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers