Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Orlando Magic |
109 |
19 |
28 |
34 |
28 |
|
Chicago Bulls |
128 |
25 |
35 |
35 |
33 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Moritz Wagner | 27 | 3 | 2 | | 1 | 2 | | 2 | 11 | 8 | 4 | 3 | |
Cole Anthony | 21 | 6 | 6 | | | 1 | | -6 | 15 | 9 | 5 | 3 | 1 |
Wendell Carter Jr. | 11 | 2 | 4 | 1 | | 2 | | -21 | 8 | 4 | 2 | | 2 |
Jalen Suggs | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | | -1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Paolo Banchero | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | | -19 | 14 | 3 | 4 | | 1 |
Gary Harris | 7 | | | | 1 | | | -17 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
Franz Wagner | 7 | 4 | 2 | | | | | -14 | 8 | 3 | 2 | | 1 |
Markelle Fultz | 7 | 3 | 1 | | | 3 | | -18 | 7 | 3 | | | 2 |
Jonathan Isaac | 5 | | 3 | 1 | 1 | 1 | | -1 | 7 | 2 | 4 | 1 | |
Bol Bol | 4 | 2 | 5 | | | | | 0 | 3 | 2 | 1 | | 2 |
Admiral Schofield | | 1 | | | | 2 | | 0 | | | | | 1 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Zach LaVine | 32 | 2 | 3 | 0 | | 1 | | 24 | 18 | 11 | 7 | 3 | 1 |
DeMar DeRozan | 32 | 8 | 2 | | | 4 | | 17 | 14 | 11 | 5 | 5 | 3 |
Nikola Vucevic | 26 | 5 | 9 | 4 | 0 | 4 | | 23 | 18 | 11 | 5 | 2 | 3 |
Patrick Williams | 16 | 2 | 6 | | 1 | 2 | | 14 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 |
Goran Dragic | 7 | 5 | 4 | | | 2 | | -6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 |
Alex Caruso | 7 | 3 | 2 | | 2 | 4 | | 19 | 3 | 3 | | | 1 |
Derrick Jones Jr. | 5 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
Ayo Dosunmu | 3 | 1 | 4 | | | 3 | | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | |
Coby White | | 3 | 3 | | 1 | | | -4 | 5 | | 3 | | 2 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers