Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Minnesota Timberwolves |
113 |
26 |
24 |
37 |
26 |
|
Houston Rockets |
104 |
26 |
26 |
32 |
20 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Anthony Edwards | 44 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | | 14 | 29 | 17 | 16 | 8 | 5 |
D'Angelo Russell | 23 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 2 | 11 | 6 | 6 | 4 | 2 |
Nathan Knight | 19 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | | 23 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Taurean Prince | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Jaylen Nowell | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Jaden McDaniels | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Naz Reid | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | | -9 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Austin Rivers | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kyle Anderson | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Luka Garza | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Alperen Sengun | 19 | 7 | 14 | 2 | 1 | 2 | | -5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 4 |
Eric Gordon | 16 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | | -1 | 13 | 7 | 6 | 2 | 0 |
Kenyon Martin Jr. | 15 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | | -12 | 12 | 6 | 3 | 0 | 2 |
Tari Eason | 14 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | | -2 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Jalen Green | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | | -11 | 13 | 3 | 4 | 1 | 6 |
Josh Christopher | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 |
Garrison Mathews | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | | -2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Jae'Sean Tate | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | | -7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
TyTy Washington Jr. | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | | -3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Usman Garuba | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers