Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Orlando Magic |
123 |
23 |
33 |
32 |
35 |
|
New Orleans Pelicans |
110 |
30 |
30 |
31 |
19 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Franz Wagner | 30 | 9 | 5 | 1 | | 2 | | 21 | 16 | 10 | 7 | 5 | 2 |
Cole Anthony | 22 | 4 | 3 | | | 2 | | 19 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 |
Gary Harris | 15 | 1 | 2 | | | 2 | | -6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 1 |
Bol Bol | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | 21 | 7 | 5 | 1 | | 2 |
Paolo Banchero | 11 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | | -15 | 7 | 2 | 2 | | 3 |
Markelle Fultz | 9 | 3 | 2 | | | | | -12 | 8 | 3 | | | 2 |
Terrence Ross | 8 | 2 | 1 | | | 1 | | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
Jalen Suggs | 6 | 1 | 3 | 1 | | 2 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Moritz Wagner | 5 | 2 | 4 | | | 2 | | 22 | 3 | 1 | 2 | | |
Mohamed Bamba | 3 | 1 | | | | 2 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Wendell Carter Jr. | 2 | 2 | 8 | 1 | | 3 | | -14 | 8 | 1 | 2 | | 1 |
RJ Hampton | | | | | | | | -1 | | | | | |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
CJ McCollum | 23 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | | 6 | 21 | 6 | 11 | 2 | 3 |
Jonas Valanciunas | 20 | 1 | 7 | 3 | | 5 | | -6 | 19 | 9 | 1 | 1 | |
Trey Murphy | 18 | 2 | 6 | | 0 | 1 | | -18 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 |
Jose Alvarado | 17 | 4 | 4 | | 1 | 2 | | -13 | 15 | 6 | 11 | 3 | 1 |
Jaxson Hayes | 14 | 1 | 4 | 2 | | 3 | | -13 | 8 | 6 | 2 | | |
Herbert Jones | 10 | 3 | | 1 | 2 | 6 | | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
Larry Nance Jr. | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | -6 | 4 | 2 | | | 1 |
Devonte' Graham | 3 | 1 | | | | | | -21 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
Dyson Daniels | | 8 | 3 | 1 | 1 | | | 6 | 6 | | 2 | | 3 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers