Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
LA Clippers |
110 |
27 |
25 |
37 |
21 |
|
Philadelphia 76ers |
120 |
34 |
29 |
27 |
30 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Kawhi Leonard | 27 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | | -12 | 20 | 10 | 6 | 2 | 3 |
Norman Powell | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | -15 | 11 | 4 | 7 | 3 | 3 |
Paul George | 13 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | | -5 | 11 | 5 | 4 | 1 | 5 |
Ivica Zubac | 12 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | | -4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Terance Mann | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | | -3 | 10 | 5 | 6 | 2 | 1 |
Marcus Morris | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Nicolas Batum | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | | -15 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Reggie Jackson | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | | -12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Moses Brown | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jason Preston | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Amir Coffey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Covington | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Joel Embiid | 41 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | | 7 | 22 | 12 | 5 | 2 | 5 |
Tyrese Maxey | 22 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 23 | 12 | 7 | 5 | 3 | 1 |
Tobias Harris | 20 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | | 10 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 |
Georges Niang | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 18 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 |
James Harden | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 |
PJ Tucker | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | | -3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
De'Anthony Melton | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | | -2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Furkan Korkmaz | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | -7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Shake Milton | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Montrezl Harrell | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Paul Reed | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danuel House | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Matisse Thybulle | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jaden Springer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | -8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers