Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Washington Wizards |
108 |
21 |
32 |
23 |
32 |
|
New York Knicks |
112 |
19 |
31 |
30 |
32 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Kyle Kuzma | 40 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | | -1 | 27 | 14 | 10 | 4 | 3 |
Kristaps Porzingis | 21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | | -4 | 19 | 6 | 8 | 4 | 2 |
Corey Kispert | 13 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | | -5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 |
Rui Hachimura | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 7 | 14 | 4 | 7 | 1 | 0 |
Daniel Gafford | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | | -4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Delon Wright | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | | 14 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Jordan Goodwin | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | | -20 | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Taj Gibson | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | | -5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Deni Avdija | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 4 | | -2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Jalen Brunson | 34 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | | 19 | 24 | 12 | 6 | 3 | 1 |
Julius Randle | 23 | 1 | 13 | 3 | 0 | 2 | | 12 | 19 | 8 | 6 | 2 | 3 |
Immanuel Quickley | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | | 3 | 13 | 7 | 4 | 1 | 0 |
RJ Barrett | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | | -8 | 13 | 7 | 3 | 1 | 0 |
Isaiah Hartenstein | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Quentin Grimes | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 12 | 10 | 2 | 7 | 1 | 1 |
Mitchell Robinson | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | | -7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Obadiah Toppin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | -8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Miles McBride | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | | -15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers