Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Toronto Raptors |
106 |
20 |
23 |
32 |
31 |
|
Memphis Grizzlies |
119 |
30 |
27 |
36 |
26 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Pascal Siakam | 25 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | | -24 | 19 | 8 | 1 | | 1 |
Gary Trent Jr. | 20 | 2 | 2 | | 2 | 1 | | -9 | 13 | 7 | 7 | 5 | |
OG Anunoby | 16 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | | -29 | 17 | 5 | 8 | 3 | 1 |
Scott Barnes | 14 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | | -6 | 18 | 7 | 1 | | 2 |
Chris Boucher | 13 | | 4 | 3 | 0 | | | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | |
Jeff Dowtin | 6 | 2 | 2 | | 1 | | | 8 | 4 | 2 | | | 1 |
Malachi Flynn | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | | 5 | 12 | 2 | 7 | 1 | |
Christian Koloko | 4 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | -7 | 3 | 2 | | | 1 |
Khem Birch | 2 | | 1 | | 0 | 3 | | -2 | 1 | 1 | | | 2 |
Juancho Hernangomez | | | 2 | | 1 | | | -11 | 2 | | 2 | | |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Dillon Brooks | 25 | 6 | 3 | 1 | | 3 | | 20 | 14 | 7 | 7 | 4 | |
Ja Morant | 19 | 17 | 4 | | | 1 | | 21 | 19 | 9 | 4 | 1 | 3 |
Desmond Bane | 16 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | | 5 | 13 | 6 | 7 | 3 | 1 |
Jaren Jackson Jr. | 15 | 3 | 2 | 3 | | 1 | | 6 | 15 | 7 | 3 | 1 | 2 |
Steven Adams | 14 | 3 | 9 | 8 | 1 | 1 | | 17 | 11 | 7 | | | 2 |
John Konchar | 11 | 1 | 4 | 2 | | 2 | | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Santi Aldama | 6 | 1 | 4 | 1 | | 1 | | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Ziaire Williams | 5 | | | | | 2 | | -3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Tyus Jones | 4 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | -5 | 6 | 2 | 1 | | 1 |
Brandon Clarke | 4 | | 5 | 1 | | 2 | | -4 | 2 | 2 | | | 2 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers