Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Chicago Bulls |
110 |
31 |
27 |
32 |
20 |
|
Oklahoma City Thunder |
124 |
33 |
39 |
19 |
33 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Zach LaVine | 25 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | | -18 | 19 | 5 | 8 | 1 | 2 |
Nikola Vucevic | 19 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | | -13 | 14 | 9 | 4 | 1 | 4 |
Coby White | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 15 | 7 | 9 | 4 | 1 |
Patrick Williams | 18 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | | -13 | 11 | 6 | 6 | 2 | 2 |
Alex Caruso | 11 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | | -6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Goran Dragic | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | | -5 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Derrick Jones Jr. | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | | -2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Ayo Dosunmu | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | | -18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Dalen Terry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Josh Giddey | 25 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | | 18 | 18 | 11 | 3 | 1 | 3 |
Jalen Williams | 22 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | | 23 | 12 | 10 | 3 | 1 | 0 |
Shai Gilgeous-Alexander | 21 | 6 | 5 | 0 | 4 | 3 | | 4 | 14 | 7 | 1 | 0 | 2 |
Darius Bazley | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | | 18 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Luguentz Dort | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 12 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 |
Mike Muscala | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | | 3 | 10 | 3 | 9 | 2 | 2 |
Kenrich Williams | 8 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | | 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Aaron Wiggins | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Lindy Waters III | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | | -12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Tre Mann | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | | -7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers